Aalsmeer 2 vs Rotterdam Handbal
H2H-Statistiken für Aalsmeer 2 vs Rotterdam Handbal: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Aalsmeer 2 vs Rotterdam Handbal an.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 20.03.2027 | Eredivisie | Rotterdam Handbal | 19:15 | Aalsmeer 2 |
| 28.11.2026 | Eredivisie | Aalsmeer 2 | 19:50 | Rotterdam Handbal |
| 07.03.2026 | Eredivisie | Rotterdam Handbal | 33 - 34 | Aalsmeer 2 |
| 08.11.2025 | Eredivisie | Aalsmeer 2 | 30 - 32 | Rotterdam Handbal |
H2H Statistiken
| Aalsmeer 2 | Statistik | Rotterdam Handbal |
|---|---|---|
| 2 | Gesamtspiele | 2 |
| 1 | Siege | 1 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 64 | Erzielte Tore | 65 |
| 65 | Kassierte Tore | 64 |
| 32.00 | Ø Tore/Spiel | 32.50 |
Form
Aalsmeer 2
| 14.11. | Eredivisie | Quintus | H | 18 - 20 |
| 07.11. | Eredivisie | Emmen | A | 23 - 28 |
| 31.10. | Eredivisie | Artemis | H | 28 - 25 |
| 24.10. | Eredivisie | HV Unitas | A | 28 - 35 |
| 11.10. | Eredivisie | Dynamico | H | 25 - 21 |
| 03.10. | Eredivisie | Houten | A | 29 - 40 |
| 26.09. | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | H | 32 - 37 |
| 19.09. | Eredivisie | PSV Handbal | A | 37 - 29 |
Rotterdam Handbal
| 14.11. | Eredivisie | Bevo HC 2 | A | 28 - 25 |
| 07.11. | Eredivisie | DWS | H | 35 - 26 |
| 31.10. | Eredivisie | BFC | H | 30 - 24 |
| 24.10. | Eredivisie | Quintus | A | 24 - 33 |
| 10.10. | Eredivisie | Emmen | H | 29 - 25 |
| 03.10. | Eredivisie | Artemis | A | 39 - 30 |
| 27.09. | Eredivisie | HV Unitas | H | 26 - 28 |
| 19.09. | Eredivisie | Dynamico | A | 34 - 23 |
Teamstatistiken
Aalsmeer 2
| Eredivisie, Holland | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 11 |
| Gespielte Spiele | 10 |
| Siege | 3 |
| Unentschieden | 0 |
| Niederlagen | 7 |
| Tore | 273 |
| Gegentore | 296 |
| Punkte | 6 |
| Ø Erzielte Tore | 27.30 |
| Ø Gegentore | 29.60 |
Rotterdam Handbal
| Eredivisie, Holland | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 3 |
| Gespielte Spiele | 9 |
| Siege | 7 |
| Unentschieden | 0 |
| Niederlagen | 2 |
| Tore | 286 |
| Gegentore | 235 |
| Punkte | 14 |
| Ø Erzielte Tore | 31.78 |
| Ø Gegentore | 26.11 |