Aargau Ost W vs Rotweiss Thun W
H2H-Statistiken für Aargau Ost W vs Rotweiss Thun W: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Aargau Ost W vs Rotweiss Thun W an.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 23.01.2027 | SPL Frauen | Rotweiss Thun W | 16:00 | Aargau Ost W |
| 10.10.2026 | SPL Frauen | Aargau Ost W | 27 - 27 | Rotweiss Thun W |
| 02.05.2026 | SPL Frauen | Rotweiss Thun W | 29 - 29 | Aargau Ost W |
| 15.03.2026 | SPL Frauen | Aargau Ost W | 26 - 30 | Rotweiss Thun W |
| 24.01.2026 | SPL Frauen | Rotweiss Thun W | 26 - 23 | Aargau Ost W |
| 11.10.2025 | SPL Frauen | Aargau Ost W | 21 - 28 | Rotweiss Thun W |
| 18.05.2025 | SPL Frauen | Aargau Ost W | 34 - 34 | Rotweiss Thun W |
| 03.05.2025 | SPL Frauen | Rotweiss Thun W | 36 - 33 | Aargau Ost W |
| 25.05.2024 | SPL Frauen | Rotweiss Thun W | 36 - 35 | Aargau Ost W |
| 13.04.2024 | SPL Frauen | Aargau Ost W | 33 - 28 | Rotweiss Thun W |
H2H Statistiken
| Aargau Ost W | Statistik | Rotweiss Thun W |
|---|---|---|
| 9 | Gesamtspiele | 9 |
| 1 | Siege | 5 |
| 3 | Unentschieden | 3 |
| 261 | Erzielte Tore | 274 |
| 274 | Kassierte Tore | 261 |
| 29.00 | Ø Tore/Spiel | 30.44 |
Form
Aargau Ost W
| 10.11. | SPL Frauen | Zug W | H | 24 - 42 |
| 07.11. | SPL Frauen | SPONO Eagles W | H | 22 - 31 |
| 31.10. | SPL Frauen | Amicitia Zurich W | A | 30 - 41 |
| 16.10. | Schweizer Cup Frauen | Stans W | A | 25 - 33 |
| 14.10. | SPL Frauen | Bruhl W | A | 13 - 22 |
| 10.10. | SPL Frauen | Rotweiss Thun W | H | 27 - 27 |
| 04.10. | SPL Frauen | Herzogenbuchsee W | H | 21 - 30 |
| 19.09. | SPL Frauen | Winterthur W | H | 23 - 38 |
Rotweiss Thun W
| 11.11. | Schweizer Cup Frauen | Winterthur II W | A | 22 - 23 |
| 07.11. | SPL Frauen | Winterthur W | A | 19 - 27 |
| 31.10. | SPL Frauen | Bruhl W | H | 19 - 39 |
| 17.10. | SPL Frauen | Amicitia Zurich W | H | 26 - 30 |
| 15.10. | Schweizer Cup Frauen | Aargau Ost 2 W | A | 42 - 20 |
| 10.10. | SPL Frauen | Aargau Ost W | A | 27 - 27 |
| 30.09. | SPL Frauen | Zug W | H | 18 - 36 |
| 19.09. | SPL Frauen | SPONO Eagles W | H | 20 - 27 |
Teamstatistiken
Aargau Ost W
| SPL Frauen, Schweiz | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 8 |
| Gespielte Spiele | 10 |
| Siege | 0 |
| Unentschieden | 1 |
| Niederlagen | 9 |
| Tore | 238 |
| Gegentore | 346 |
| Punkte | 1 |
| Ø Erzielte Tore | 23.80 |
| Ø Gegentore | 34.60 |
Rotweiss Thun W
| SPL Frauen, Schweiz | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 7 |
| Gespielte Spiele | 9 |
| Siege | 0 |
| Unentschieden | 1 |
| Niederlagen | 8 |
| Tore | 202 |
| Gegentore | 297 |
| Punkte | 1 |
| Ø Erzielte Tore | 22.44 |
| Ø Gegentore | 33.00 |