Aargau Ost W vs Winterthur II W
H2H-Statistiken für Aargau Ost W vs Winterthur II W: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Aargau Ost W vs Winterthur II W an.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2024 | Schweizer Cup Frauen | Aargau Ost W | 27 - 29 | Winterthur II W |
| 11.09.2023 | Schweizer Cup Frauen | Winterthur II W | 19 - 39 | Aargau Ost W |
H2H Statistiken
| Aargau Ost W | Statistik | Winterthur II W |
|---|---|---|
| 2 | Gesamtspiele | 2 |
| 1 | Siege | 1 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 66 | Erzielte Tore | 48 |
| 48 | Kassierte Tore | 66 |
| 33.00 | Ø Tore/Spiel | 24.00 |
Form
Aargau Ost W
| 10.11. | SPL Frauen | Zug W | H | 24 - 42 |
| 07.11. | SPL Frauen | SPONO Eagles W | H | 22 - 31 |
| 31.10. | SPL Frauen | Amicitia Zurich W | A | 30 - 41 |
| 16.10. | Schweizer Cup Frauen | Stans W | A | 25 - 33 |
| 14.10. | SPL Frauen | Bruhl W | A | 13 - 22 |
| 10.10. | SPL Frauen | Rotweiss Thun W | H | 27 - 27 |
| 04.10. | SPL Frauen | Herzogenbuchsee W | H | 21 - 30 |
| 19.09. | SPL Frauen | Winterthur W | H | 23 - 38 |
Winterthur II W
| 11.11. | Schweizer Cup Frauen | Rotweiss Thun W | H | 23 - 22 |
| 08.10. | Schweizer Cup Frauen | Bruhl II W | H | 31 - 30 |
| 23.10. | Schweizer Cup Frauen | Zug W | H | 20 - 54 |
| 30.08. | Schweizer Cup Frauen | SPONO II II W | H | 30 - 28 |
| 17.10. | Schweizer Cup Frauen | SPONO Eagles W | H | 15 - 32 |
| 01.09. | Schweizer Cup Frauen | Aargau Ost W | A | 29 - 27 |
| 11.09. | Schweizer Cup Frauen | Aargau Ost W | H | 19 - 39 |
| 06.11. | Schweizer Cup Frauen | TV Uster W | A | 21 - 24 |
Teamstatistiken
Aargau Ost W
| SPL Frauen, Schweiz | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 8 |
| Gespielte Spiele | 10 |
| Siege | 0 |
| Unentschieden | 1 |
| Niederlagen | 9 |
| Tore | 238 |
| Gegentore | 346 |
| Punkte | 1 |
| Ø Erzielte Tore | 23.80 |
| Ø Gegentore | 34.60 |
No league data for Winterthur II W