Anderstorps vs Karlskrona
H2H-Statistiken für Anderstorps vs Karlskrona: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Anderstorps vs Karlskrona an.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | Schwedischer Pokal | Karlskrona | 33 - 23 | Anderstorps |
| 25.08.2026 | Schwedischer Pokal | Anderstorps | 25 - 34 | Karlskrona |
| 25.03.2022 | Allsvenska | Anderstorps | 29 - 34 | Karlskrona |
| 18.09.2021 | Allsvenska | Karlskrona | 25 - 21 | Anderstorps |
H2H Statistiken
| Anderstorps | Statistik | Karlskrona |
|---|---|---|
| 4 | Gesamtspiele | 4 |
| 0 | Siege | 4 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 98 | Erzielte Tore | 126 |
| 126 | Kassierte Tore | 98 |
| 24.50 | Ø Tore/Spiel | 31.50 |
Form
Anderstorps
| 28.08. | Schwedischer Pokal | Karlskrona | A | 23 - 33 |
| 25.08. | Schwedischer Pokal | Karlskrona | H | 25 - 34 |
| 18.03. | Allsvenska | Kungalvs HK | H | 28 - 35 |
| 07.03. | Allsvenska | Lugi | A | 24 - 27 |
| 01.03. | Allsvenska | Vasteras Irsta HF | H | 25 - 40 |
| 22.02. | Allsvenska | Torslanda | A | 28 - 38 |
| 16.02. | Allsvenska | Lagan | H | 28 - 31 |
| 08.02. | Allsvenska | Tumba | H | 30 - 32 |
Karlskrona
| 20.11. | Handbollligan | Helsingborg | A | 23 - 30 |
| 14.11. | Handbollligan | Ystads IF | H | 35 - 37 |
| 11.11. | Handbollligan | Savehof | A | 30 - 33 |
| 31.10. | Handbollligan | Hammarby | H | 28 - 28 |
| 25.10. | Handbollligan | Kristianstad | H | 28 - 30 |
| 22.10. | Handbollligan | Skanela | A | 33 - 30 |
| 16.10. | Handbollligan | Lugi | H | 32 - 30 |
| 09.10. | Handbollligan | Malmo | A | 30 - 34 |
Teamstatistiken
Anderstorps
| Allsvenska, Schweden | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 7 |
| Gespielte Spiele | 29 |
| Siege | 12 |
| Unentschieden | 0 |
| Niederlagen | 17 |
| Tore | 784 |
| Gegentore | 843 |
| Punkte | 24 |
| Ø Erzielte Tore | 27.03 |
| Ø Gegentore | 29.07 |
Karlskrona
| Handbollligan, Schweden | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 10 |
| Gespielte Spiele | 10 |
| Siege | 3 |
| Unentschieden | 1 |
| Niederlagen | 6 |
| Tore | 310 |
| Gegentore | 322 |
| Punkte | 7 |
| Ø Erzielte Tore | 31.00 |
| Ø Gegentore | 32.20 |