Angola vs Egypt
H2H-Statistiken für Angola vs Egypt: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Angola vs Egypt an.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 22.01.2026 | Afrikanische Meisterschaft | Egypt | 41 - 28 | Angola |
| 23.01.2024 | Afrikanische Meisterschaft | Egypt | 37 - 25 | Angola |
| 22.01.2020 | Afrikanische Meisterschaft | Egypt | 33 - 26 | Angola |
H2H Statistiken
| Angola | Statistik | Egypt |
|---|---|---|
| 3 | Gesamtspiele | 3 |
| 0 | Siege | 3 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 79 | Erzielte Tore | 111 |
| 111 | Kassierte Tore | 79 |
| 26.33 | Ø Tore/Spiel | 37.00 |
Form
Angola
| 30.01. | Afrikanische Meisterschaft | Nigeria | A | 25 - 20 |
| 27.01. | Afrikanische Meisterschaft | Algeria | A | 22 - 27 |
| 25.01. | Afrikanische Meisterschaft | Nigeria | A | 27 - 24 |
| 24.01. | Afrikanische Meisterschaft | Gabon | H | 33 - 21 |
| 22.01. | Afrikanische Meisterschaft | Egypt | A | 28 - 41 |
| 21.01. | Afrikanische Meisterschaft | Uganda | H | 37 - 21 |
| 26.01. | Afrikanische Meisterschaft | Morocco | A | 23 - 25 |
| 23.01. | Afrikanische Meisterschaft | Egypt | A | 25 - 37 |
Egypt
| 31.08. | Mediterrane Spiele | Greece | H | 31 - 29 |
| 29.08. | Mediterrane Spiele | Algeria | H | 27 - 25 |
| 27.08. | Mediterrane Spiele | Italy | H | 25 - 22 |
| 25.08. | Mediterrane Spiele | Kosovo | A | 42 - 21 |
| 23.08. | Mediterrane Spiele | Portugal | H | 38 - 27 |
| 13.05. | Freundlicher Internationaler | Iceland | H | 30 - 31 |
| 31.01. | Afrikanische Meisterschaft | Tunisia | H | 37 - 24 |
| 27.01. | Afrikanische Meisterschaft | Nigeria | H | 48 - 22 |
Teamstatistiken
No league data for Angola
Egypt
| Goldene Liga, Europa | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 5 |
| Gespielte Spiele | 3 |
| Siege | 0 |
| Unentschieden | 0 |
| Niederlagen | 3 |
| Tore | 72 |
| Gegentore | 101 |
| Punkte | 0 |
| Ø Erzielte Tore | 24.00 |
| Ø Gegentore | 33.67 |