Arbon W vs Bruhl W
H2H-Statistiken für Arbon W vs Bruhl W: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Arbon W vs Bruhl W an.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 15.11.2024 | Schweizer Cup Frauen | Arbon W | 16 - 42 | Bruhl W |
H2H Statistiken
| Arbon W | Statistik | Bruhl W |
|---|---|---|
| 1 | Gesamtspiele | 1 |
| 0 | Siege | 1 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 16 | Erzielte Tore | 42 |
| 42 | Kassierte Tore | 16 |
| 16.00 | Ø Tore/Spiel | 42.00 |
Form
Arbon W
| 10.11. | Schweizer Cup Frauen | TV Uster W | A | 33 - 25 |
| 18.10. | Schweizer Cup Frauen | Zug III W | A | 30 - 21 |
| 10.09. | Schweizer Cup Frauen | Wyland W | A | 25 - 23 |
| 21.08. | Schweizer Cup Frauen | Zug W | A | 19 - 26 |
| 15.11. | Schweizer Cup Frauen | Bruhl W | H | 16 - 42 |
| 17.10. | Schweizer Cup Frauen | Muotathal W | A | 31 - 28 |
| 12.09. | Schweizer Cup Frauen | Zofingen W | A | 34 - 25 |
| 01.11. | Schweizer Cup Frauen | SPONO Eagles W | H | 22 - 32 |
Bruhl W
| 21.11. | Schweizer Cup Frauen | Appenzell W | A | 42 - 15 |
| 18.11. | SPL Frauen | Winterthur W | H | 33 - 23 |
| 07.11. | SPL Frauen | Herzogenbuchsee W | H | 41 - 30 |
| 31.10. | SPL Frauen | Rotweiss Thun W | A | 39 - 19 |
| 28.10. | SPL Frauen | Amicitia Zurich W | A | 28 - 21 |
| 14.10. | SPL Frauen | Aargau Ost W | H | 22 - 13 |
| 11.10. | EHF Europa League Frauen | Gran Canaria W | H | 31 - 25 |
| 10.10. | EHF Europa League Frauen | Gran Canaria W | A | 25 - 33 |
Teamstatistiken
Arbon W
| SPL Frauen, Schweiz | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 10 |
| Gespielte Spiele | 11 |
| Siege | 0 |
| Unentschieden | 0 |
| Niederlagen | 11 |
| Tore | 254 |
| Gegentore | 419 |
| Punkte | 0 |
| Ø Erzielte Tore | 23.09 |
| Ø Gegentore | 38.09 |
Bruhl W
| SPL Frauen, Schweiz | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 1 |
| Gespielte Spiele | 9 |
| Siege | 9 |
| Unentschieden | 0 |
| Niederlagen | 0 |
| Tore | 304 |
| Gegentore | 214 |
| Punkte | 18 |
| Ø Erzielte Tore | 33.78 |
| Ø Gegentore | 23.78 |