Argentina vs Denmark
H2H-Statistiken für Argentina vs Denmark: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Argentina vs Denmark an.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 31.07.2024 | Olympische Spiele | Denmark | 38 - 27 | Argentina |
| 18.07.2024 | Freundlicher Internationaler | Denmark | 34 - 20 | Argentina |
H2H Statistiken
| Argentina | Statistik | Denmark |
|---|---|---|
| 2 | Gesamtspiele | 2 |
| 0 | Siege | 2 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 47 | Erzielte Tore | 72 |
| 72 | Kassierte Tore | 47 |
| 23.50 | Ø Tore/Spiel | 36.00 |
Form
Argentina
| 24.01. | Süd- und Mittelamerikanische Meisterschaft | Brazil | A | 26 - 25 |
| 23.01. | Süd- und Mittelamerikanische Meisterschaft | Chile | H | 37 - 23 |
| 21.01. | Süd- und Mittelamerikanische Meisterschaft | Uruguay | H | 35 - 18 |
| 20.01. | Süd- und Mittelamerikanische Meisterschaft | Paraguay | A | 45 - 15 |
| 19.01. | Süd- und Mittelamerikanische Meisterschaft | Peru | H | 49 - 17 |
| 19.01. | Weltmeisterschaft | Bahrain | H | 26 - 25 |
| 17.01. | Weltmeisterschaft | Croatia | A | 18 - 33 |
| 15.01. | Weltmeisterschaft | Egypt | A | 25 - 39 |
Denmark
| 08.11. | EHF Eurocup | Switzerland | A | 33 - 24 |
| 04.11. | EHF Eurocup | Spain | H | 28 - 28 |
| 17.05. | Freundlicher Internationaler | Germany | A | 31 - 29 |
| 15.05. | Freundlicher Internationaler | Germany | H | 36 - 28 |
| 22.03. | Goldene Liga - Dänemark | Netherlands | H | 38 - 27 |
| 21.03. | Goldene Liga - Dänemark | USA | H | 41 - 24 |
| 19.03. | Goldene Liga - Dänemark | Norway | H | 39 - 30 |
| 20.01. | Europäische Meisterschaft | Portugal | H | 29 - 31 |
Teamstatistiken
No league data for Argentina
Denmark
| Goldene Liga, Europa | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 2 |
| Gespielte Spiele | 6 |
| Siege | 4 |
| Unentschieden | 0 |
| Niederlagen | 2 |
| Tore | 184 |
| Gegentore | 162 |
| Punkte | 8 |
| Ø Erzielte Tore | 30.67 |
| Ø Gegentore | 27.00 |