Argentina vs Peru
H2H-Statistiken für Argentina vs Peru: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Argentina vs Peru an.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 19.01.2026 | Süd- und Mittelamerikanische Meisterschaft | Argentina | 49 - 17 | Peru |
| 16.06.2018 | Panamerikanische Meisterschaft | Argentina | 48 - 8 | Peru |
H2H Statistiken
| Argentina | Statistik | Peru |
|---|---|---|
| 2 | Gesamtspiele | 2 |
| 2 | Siege | 0 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 97 | Erzielte Tore | 25 |
| 25 | Kassierte Tore | 97 |
| 48.50 | Ø Tore/Spiel | 12.50 |
Form
Argentina
| 24.01. | Süd- und Mittelamerikanische Meisterschaft | Brazil | A | 26 - 25 |
| 23.01. | Süd- und Mittelamerikanische Meisterschaft | Chile | H | 37 - 23 |
| 21.01. | Süd- und Mittelamerikanische Meisterschaft | Uruguay | H | 35 - 18 |
| 20.01. | Süd- und Mittelamerikanische Meisterschaft | Paraguay | A | 45 - 15 |
| 19.01. | Süd- und Mittelamerikanische Meisterschaft | Peru | H | 49 - 17 |
| 19.01. | Weltmeisterschaft | Bahrain | H | 26 - 25 |
| 17.01. | Weltmeisterschaft | Croatia | A | 18 - 33 |
| 15.01. | Weltmeisterschaft | Egypt | A | 25 - 39 |
Peru
| 24.01. | Süd- und Mittelamerikanische Meisterschaft | Uruguay | A | 17 - 36 |
| 23.01. | Süd- und Mittelamerikanische Meisterschaft | Brazil | A | 14 - 66 |
| 21.01. | Süd- und Mittelamerikanische Meisterschaft | Paraguay | A | 30 - 45 |
| 20.01. | Süd- und Mittelamerikanische Meisterschaft | Chile | H | 12 - 40 |
| 19.01. | Süd- und Mittelamerikanische Meisterschaft | Argentina | A | 17 - 49 |
| 05.08. | Panamerikanische Spiele | Puerto Rico | A | 19 - 27 |
| 04.08. | Panamerikanische Spiele | USA | A | 16 - 22 |
| 02.08. | Panamerikanische Spiele | Mexico | A | 17 - 34 |
Teamstatistiken
No league standing data available.