Atl. Valladolid vs Barcelona II
H2H-Statistiken für Atl. Valladolid vs Barcelona II: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Atl. Valladolid vs Barcelona II an.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 22.04.2026 | Copa del Rey | Barcelona II | 29 - 32 | Atl. Valladolid |
H2H Statistiken
| Atl. Valladolid | Statistik | Barcelona II |
|---|---|---|
| 1 | Gesamtspiele | 1 |
| 1 | Siege | 0 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 32 | Erzielte Tore | 29 |
| 29 | Kassierte Tore | 32 |
| 32.00 | Ø Tore/Spiel | 29.00 |
Form
Atl. Valladolid
| 20.11. | Liga ASOBAL | Granollers | A | 34 - 26 |
| 15.11. | Liga ASOBAL | Horneo Alicante | H | 24 - 26 |
| 30.10. | Liga ASOBAL | Torrelavega | H | 28 - 29 |
| 24.10. | Liga ASOBAL | Nava | A | 35 - 35 |
| 17.10. | Liga ASOBAL | Caserio Ciudad Real | H | 30 - 26 |
| 11.10. | Liga ASOBAL | Puente Genil | H | 33 - 24 |
| 02.10. | Liga ASOBAL | Morrazo Cangas | A | 40 - 36 |
| 27.09. | Liga ASOBAL | Puerto Sagunto | H | 37 - 30 |
Barcelona II
| 18.11. | Ehrendivision Plata | Quabit Guadalajara | A | 30 - 29 |
| 14.11. | Ehrendivision Plata | Zamora | H | 30 - 32 |
| 31.10. | Ehrendivision Plata | Burgos | H | 36 - 30 |
| 24.10. | Ehrendivision Plata | Eivissa | A | 36 - 29 |
| 17.10. | Ehrendivision Plata | Benidorm | H | 29 - 29 |
| 10.10. | Ehrendivision Plata | Agustinos Alicante | A | 33 - 27 |
| 03.10. | Ehrendivision Plata | BM Sinfin | H | 35 - 39 |
| 26.09. | Ehrendivision Plata | Amenabar | A | 33 - 32 |
Teamstatistiken
Atl. Valladolid
| Liga ASOBAL, Spanien | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 3 |
| Gespielte Spiele | 10 |
| Siege | 7 |
| Unentschieden | 1 |
| Niederlagen | 2 |
| Tore | 323 |
| Gegentore | 284 |
| Punkte | 15 |
| Ø Erzielte Tore | 32.30 |
| Ø Gegentore | 28.40 |
Barcelona II
| Ehrendivision Plata, Spanien | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 5 |
| Gespielte Spiele | 9 |
| Siege | 5 |
| Unentschieden | 1 |
| Niederlagen | 3 |
| Tore | 300 |
| Gegentore | 282 |
| Punkte | 11 |
| Ø Erzielte Tore | 33.33 |
| Ø Gegentore | 31.33 |