Atzgersdorf W vs HIB Graz W
H2H-Statistiken für Atzgersdorf W vs HIB Graz W: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Atzgersdorf W vs HIB Graz W an.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 15.03.2025 | WHA-Frauen | HIB Graz W | 26 - 32 | Atzgersdorf W |
| 19.10.2024 | WHA-Frauen | Atzgersdorf W | 35 - 18 | HIB Graz W |
| 04.02.2023 | OHB Cup Frauen | HIB Graz W | 21 - 31 | Atzgersdorf W |
H2H Statistiken
| Atzgersdorf W | Statistik | HIB Graz W |
|---|---|---|
| 3 | Gesamtspiele | 3 |
| 3 | Siege | 0 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 98 | Erzielte Tore | 65 |
| 65 | Kassierte Tore | 98 |
| 32.67 | Ø Tore/Spiel | 21.67 |
Form
Atzgersdorf W
| 21.11. | WHA-Frauen | Krems-Langenlois W | H | 36 - 29 |
| 14.11. | Europapokal der Frauen | Ruma W | H | 29 - 31 |
| 08.11. | Europapokal der Frauen | Ruma W | A | 24 - 30 |
| 07.11. | WHA-Frauen | Tulln W | H | 35 - 26 |
| 01.11. | WHA-Frauen | St. Polten W | A | 31 - 17 |
| 17.10. | WHA-Frauen | Stockerau W | H | 33 - 29 |
| 30.09. | WHA-Frauen | Hypo NO W | A | 27 - 38 |
| 19.09. | WHA-Frauen | roomz JAGS WV W | H | 47 - 24 |
HIB Graz W
| 10.01. | OHB Cup Frauen | Tulln W | H | 29 - 35 |
| 15.11. | OHB Cup Frauen | Lustenau W | A | 43 - 21 |
| 10.05. | WHA-Frauen | Korneuburg W | H | 33 - 32 |
| 03.05. | WHA-Frauen | Dornbirn/Schoren W | A | 27 - 35 |
| 26.04. | WHA-Frauen | Tulln W | A | 21 - 25 |
| 05.04. | WHA-Frauen | MGA Handball W | H | 31 - 27 |
| 29.03. | WHA-Frauen | Hypo NO W | H | 20 - 34 |
| 20.03. | WHA-Frauen | St. Polten W | A | 30 - 35 |
Teamstatistiken
Atzgersdorf W
| WHA-Frauen, Österreich | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 3 |
| Gespielte Spiele | 7 |
| Siege | 6 |
| Unentschieden | 0 |
| Niederlagen | 1 |
| Tore | 240 |
| Gegentore | 168 |
| Punkte | 12 |
| Ø Erzielte Tore | 34.29 |
| Ø Gegentore | 24.00 |
HIB Graz W
| WHA-Frauen, Österreich | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 11 |
| Gespielte Spiele | 22 |
| Siege | 6 |
| Unentschieden | 0 |
| Niederlagen | 16 |
| Tore | 555 |
| Gegentore | 665 |
| Punkte | 12 |
| Ø Erzielte Tore | 25.23 |
| Ø Gegentore | 30.23 |