Austria vs France
H2H-Statistiken für Austria vs France: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Austria vs France an.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 09.01.2026 | Goldene Liga - Frankreich | France | 34 - 29 | Austria |
| 18.01.2025 | Weltmeisterschaft | France | 35 - 27 | Austria |
H2H Statistiken
| Austria | Statistik | France |
|---|---|---|
| 2 | Gesamtspiele | 2 |
| 0 | Siege | 2 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 56 | Erzielte Tore | 69 |
| 69 | Kassierte Tore | 56 |
| 28.00 | Ø Tore/Spiel | 34.50 |
Form
Austria
| 19.01. | Europäische Meisterschaft | Serbia | H | 26 - 25 |
| 17.01. | Europäische Meisterschaft | Spain | H | 25 - 30 |
| 15.01. | Europäische Meisterschaft | Germany | A | 27 - 30 |
| 11.01. | Freundlicher Internationaler | Slovenia | H | 31 - 36 |
| 09.01. | Goldene Liga - Frankreich | France | A | 29 - 34 |
| 06.01. | Freundlicher Internationaler | Czech Republic | H | 29 - 30 |
| 11.05. | Europäische Meisterschaft | Switzerland | H | 34 - 33 |
| 07.05. | Europäische Meisterschaft | Turkey | A | 34 - 29 |
France
| 17.05. | Weltmeisterschaft | Czech Republic | H | 36 - 31 |
| 13.05. | Weltmeisterschaft | Czech Republic | A | 37 - 26 |
| 22.03. | Freundlicher Internationaler | Spain | A | 25 - 25 |
| 19.01. | Europäische Meisterschaft | Norway | H | 38 - 34 |
| 17.01. | Europäische Meisterschaft | Ukraine | A | 46 - 26 |
| 15.01. | Europäische Meisterschaft | Czech Republic | H | 42 - 28 |
| 11.01. | Freundlicher Internationaler | Iceland | H | 31 - 29 |
| 09.01. | Goldene Liga - Frankreich | Austria | H | 34 - 29 |
Teamstatistiken
No league data for Austria
France
| Goldene Liga, Europa | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 1 |
| Gespielte Spiele | 6 |
| Siege | 4 |
| Unentschieden | 1 |
| Niederlagen | 1 |
| Tore | 185 |
| Gegentore | 163 |
| Punkte | 9 |
| Ø Erzielte Tore | 30.83 |
| Ø Gegentore | 27.17 |