Avia Grade Constanta vs CSKA Kiev
H2H-Statistiken für Avia Grade Constanta vs CSKA Kiev: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Avia Grade Constanta vs CSKA Kiev an.
H2H Ergebnisse
H2H Statistiken
| Avia Grade Constanta | Statistik | CSKA Kiev |
|---|---|---|
| 2 | Gesamtspiele | 2 |
| 0 | Siege | 2 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 56 | Erzielte Tore | 70 |
| 70 | Kassierte Tore | 56 |
| 28.00 | Ø Tore/Spiel | 35.00 |
Form
Avia Grade Constanta
| 14.11. | Superliga | Kharkiv | H | 40 - 27 |
| 13.11. | Superliga | Kharkiv | H | 42 - 23 |
| 17.10. | Superliga | Odesa | A | 32 - 33 |
| 16.10. | Superliga | Odesa | A | 31 - 38 |
| 04.10. | Superliga | Donbas Mariupol | H | 32 - 29 |
| 19.09. | Superliga | Motor Zaporozhye | A | 29 - 45 |
| 18.09. | Superliga | Motor Zaporozhye | A | 29 - 44 |
| 29.05. | Superliga | Khmelnitsky | H | 34 - 22 |
CSKA Kiev
| 08.11. | Superliga | Khmelnitsky | A | 34 - 30 |
| 07.11. | Superliga | Khmelnitsky | A | 38 - 28 |
| 18.10. | Superliga | Odessa | H | 31 - 34 |
| 17.10. | Superliga | Odessa | H | 37 - 41 |
| 04.10. | Superliga | Donbas Mariupol | A | 32 - 36 |
| 03.10. | Superliga | Donbas Mariupol | A | 32 - 39 |
| 20.09. | Superliga | Avia Grade Constanta | H | 35 - 31 |
| 19.09. | Superliga | Avia Grade Constanta | H | 35 - 25 |
Teamstatistiken
Avia Grade Constanta
| Superliga, Ukraine | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 5 |
| Gespielte Spiele | 7 |
| Siege | 3 |
| Unentschieden | 0 |
| Niederlagen | 4 |
| Tore | 235 |
| Gegentore | 239 |
| Punkte | 6 |
| Ø Erzielte Tore | 33.57 |
| Ø Gegentore | 34.14 |
CSKA Kiev
| Superliga, Ukraine | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 6 |
| Gespielte Spiele | 8 |
| Siege | 4 |
| Unentschieden | 0 |
| Niederlagen | 4 |
| Tore | 274 |
| Gegentore | 264 |
| Punkte | 8 |
| Ø Erzielte Tore | 34.25 |
| Ø Gegentore | 33.00 |