Azerbaijan vs Paraguay
H2H-Statistiken für Azerbaijan vs Paraguay: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Azerbaijan vs Paraguay an.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 15.03.2025 | IHF Emerging Nations Championship | Paraguay | 34 - 22 | Azerbaijan |
H2H Statistiken
| Azerbaijan | Statistik | Paraguay |
|---|---|---|
| 1 | Gesamtspiele | 1 |
| 0 | Siege | 1 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 22 | Erzielte Tore | 34 |
| 34 | Kassierte Tore | 22 |
| 22.00 | Ø Tore/Spiel | 34.00 |
Form
Azerbaijan
| 16.03. | IHF Emerging Nations Championship | Moldova | H | 28 - 29 |
| 15.03. | IHF Emerging Nations Championship | Paraguay | A | 22 - 34 |
| 13.03. | IHF Emerging Nations Championship | USA | A | 25 - 45 |
| 12.03. | IHF Emerging Nations Championship | Nigeria | H | 17 - 29 |
| 11.03. | IHF Emerging Nations Championship | Moldova | H | 21 - 33 |
| 30.04. | IHF Emerging Nations Championship | Malta | A | 20 - 31 |
| 29.04. | IHF Emerging Nations Championship | Guatemala | A | 20 - 28 |
| 27.04. | IHF Emerging Nations Championship | Nigeria | H | 17 - 35 |
Paraguay
| 24.01. | Süd- und Mittelamerikanische Meisterschaft | Chile | A | 29 - 36 |
| 23.01. | Süd- und Mittelamerikanische Meisterschaft | Uruguay | H | 24 - 30 |
| 21.01. | Süd- und Mittelamerikanische Meisterschaft | Peru | H | 45 - 30 |
| 20.01. | Süd- und Mittelamerikanische Meisterschaft | Argentina | H | 15 - 45 |
| 19.01. | Süd- und Mittelamerikanische Meisterschaft | Brazil | A | 18 - 40 |
| 16.03. | IHF Emerging Nations Championship | Cyprus | H | 37 - 28 |
| 15.03. | IHF Emerging Nations Championship | Azerbaijan | H | 34 - 22 |
| 13.03. | IHF Emerging Nations Championship | Great Britain | A | 27 - 33 |
Teamstatistiken
No league standing data available.