Bahrain vs United Arab Emirates
H2H-Statistiken für Bahrain vs United Arab Emirates: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Bahrain vs United Arab Emirates an.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 22.01.2026 | Asiatische Meisterschaft | United Arab Emirates | 20 - 32 | Bahrain |
| 15.01.2024 | Asiatische Meisterschaft | Bahrain | 34 - 15 | United Arab Emirates |
| 20.01.2020 | Asiatische Meisterschaft | United Arab Emirates | 18 - 29 | Bahrain |
| 14.10.2011 | GCC-Spiele | Bahrain | 34 - 23 | United Arab Emirates |
H2H Statistiken
| Bahrain | Statistik | United Arab Emirates |
|---|---|---|
| 4 | Gesamtspiele | 4 |
| 4 | Siege | 0 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 129 | Erzielte Tore | 76 |
| 76 | Kassierte Tore | 129 |
| 32.25 | Ø Tore/Spiel | 19.00 |
Form
Bahrain
| 25.09. | Asiatische Spiele | Kuwait | H | 28 - 25 |
| 23.09. | Asiatische Spiele | South Korea | A | 30 - 21 |
| 21.09. | Asiatische Spiele | Iran | A | 34 - 20 |
| 20.09. | Asiatische Spiele | Kazakhstan | A | 43 - 20 |
| 29.01. | Asiatische Meisterschaft | Qatar | H | 29 - 26 |
| 27.01. | Asiatische Meisterschaft | Japan | A | 35 - 25 |
| 25.01. | Asiatische Meisterschaft | Saudi Arabia | H | 21 - 23 |
| 23.01. | Asiatische Meisterschaft | Qatar | A | 31 - 28 |
United Arab Emirates
| 14.05. | Freundlicher Internationaler | Qatar | A | 20 - 28 |
| 25.01. | Asiatische Meisterschaft | Qatar | A | 20 - 25 |
| 23.01. | Asiatische Meisterschaft | Saudi Arabia | A | 19 - 33 |
| 22.01. | Asiatische Meisterschaft | Bahrain | H | 20 - 32 |
| 19.01. | Asiatische Meisterschaft | Kuwait | H | 22 - 27 |
| 17.01. | Asiatische Meisterschaft | India | A | 43 - 21 |
| 15.01. | Asiatische Meisterschaft | Hong Kong | A | 36 - 21 |
| 22.01. | Asiatische Meisterschaft | Iraq | H | 28 - 23 |
Teamstatistiken
No league standing data available.