Beykoz Bld. vs Depsas
H2H-Statistiken für Beykoz Bld. vs Depsas: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Beykoz Bld. vs Depsas an.
H2H Ergebnisse
H2H Statistiken
| Beykoz Bld. | Statistik | Depsas |
|---|---|---|
| 5 | Gesamtspiele | 5 |
| 2 | Siege | 2 |
| 1 | Unentschieden | 1 |
| 170 | Erzielte Tore | 171 |
| 171 | Kassierte Tore | 170 |
| 34.00 | Ø Tore/Spiel | 34.20 |
Form
Beykoz Bld.
| 21.11. | Superlig | Giresunspor | H | 45 - 37 |
| 18.11. | Superlig | Istanbul Genclik Spor Kulubu | A | 42 - 43 |
| 15.11. | Superlig | Goztepe | A | 28 - 27 |
| 18.10. | Superlig | Mihaliccik | H | 35 - 32 |
| 10.10. | Superlig | Besiktas | H | 28 - 45 |
| 03.10. | Superlig | Trabzon | A | 37 - 39 |
| 27.09. | Superlig | Bursa Nilufer Belediyespor | H | 36 - 42 |
| 23.09. | Superlig | Spor Toto | H | 30 - 32 |
Depsas
| 21.12. | Superlig | Mihaliccik | H | 32 - 45 |
| 18.12. | Superlig | Trabzon | A | 43 - 50 |
| 14.12. | Superlig | Giresunspor | H | 26 - 36 |
| 06.12. | Superlig | Koycegiz Belediye | A | 27 - 18 |
| 29.11. | Superlig | Besiktas | H | 22 - 46 |
| 26.11. | Superlig | Bursa Nilufer Belediyespor | A | 35 - 43 |
| 23.11. | Superlig | Guneysu | A | 30 - 32 |
| 09.11. | Superlig | Spor Toto | H | 34 - 31 |
Teamstatistiken
Beykoz Bld.
| Superlig, Türkei | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 6 |
| Gespielte Spiele | 9 |
| Siege | 4 |
| Unentschieden | 0 |
| Niederlagen | 5 |
| Tore | 297 |
| Gegentore | 319 |
| Punkte | 8 |
| Ø Erzielte Tore | 33.00 |
| Ø Gegentore | 35.44 |
Depsas
| Superlig, Türkei | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 10 |
| Gespielte Spiele | 18 |
| Siege | 10 |
| Unentschieden | 0 |
| Niederlagen | 8 |
| Tore | 587 |
| Gegentore | 573 |
| Punkte | 20 |
| Ø Erzielte Tore | 32.61 |
| Ø Gegentore | 31.83 |