Billere vs Cournon d'Auvergne
H2H-Statistiken für Billere vs Cournon d'Auvergne: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Billere vs Cournon d'Auvergne an.
H2H Ergebnisse
H2H Statistiken
| Billere | Statistik | Cournon d'Auvergne |
|---|---|---|
| 3 | Gesamtspiele | 3 |
| 1 | Siege | 1 |
| 1 | Unentschieden | 1 |
| 95 | Erzielte Tore | 95 |
| 95 | Kassierte Tore | 95 |
| 31.67 | Ø Tore/Spiel | 31.67 |
Form
Billere
| 02.05. | Proligo | Angers | H | 36 - 27 |
| 25.04. | Proligo | Dijon | A | 31 - 32 |
| 18.04. | Proligo | Nancy | H | 42 - 30 |
| 11.04. | Proligo | Cherbourg | A | 23 - 22 |
| 08.04. | Proligo | Caen | A | 39 - 31 |
| 04.04. | Proligo | Pontault | H | 30 - 29 |
| 28.03. | Proligo | Frontignan | A | 31 - 28 |
| 08.03. | Proligo | Sarrebourg | A | 35 - 28 |
Cournon d'Auvergne
| 20.11. | Proligo | Pau Billere | H | 26 - 29 |
| 13.11. | Proligo | Dijon | H | 26 - 27 |
| 23.10. | Proligo | Istres | H | 26 - 30 |
| 16.10. | Proligo | Cherbourg | A | 21 - 29 |
| 02.10. | Proligo | Ivry | A | 27 - 32 |
| 25.09. | Proligo | Draguignan Var | H | 39 - 30 |
| 18.09. | Proligo | Saintes | A | 32 - 26 |
| 11.09. | Proligo | Pontault | H | 34 - 29 |
Teamstatistiken
Billere
| Proligo, Frankreich | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 6 |
| Gespielte Spiele | 27 |
| Siege | 16 |
| Unentschieden | 1 |
| Niederlagen | 10 |
| Tore | 840 |
| Gegentore | 783 |
| Punkte | 33 |
| Ø Erzielte Tore | 31.11 |
| Ø Gegentore | 29.00 |
Cournon d'Auvergne
| Proligo, Frankreich | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 9 |
| Gespielte Spiele | 9 |
| Siege | 4 |
| Unentschieden | 0 |
| Niederlagen | 5 |
| Tore | 264 |
| Gegentore | 260 |
| Punkte | 8 |
| Ø Erzielte Tore | 29.33 |
| Ø Gegentore | 28.89 |