Bisinov vs Ohrid
H2H-Statistiken für Bisinov vs Ohrid: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Bisinov vs Ohrid an.
H2H Ergebnisse
H2H Statistiken
| Bisinov | Statistik | Ohrid |
|---|---|---|
| 2 | Gesamtspiele | 2 |
| 0 | Siege | 2 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 47 | Erzielte Tore | 70 |
| 70 | Kassierte Tore | 47 |
| 23.50 | Ø Tore/Spiel | 35.00 |
Form
Bisinov
| 02.04. | Superliga | Prilep | A | 21 - 28 |
| 25.03. | Superliga | Tikvesh | A | 24 - 29 |
| 08.03. | Superliga | Prilep | H | 38 - 38 |
| 01.03. | Superliga | Butel Skopje | A | 27 - 35 |
| 22.02. | Superliga | Radovis | H | 30 - 30 |
| 17.02. | Superliga | Alkaloid | A | 30 - 42 |
| 08.02. | Superliga | Ohrid | H | 29 - 35 |
| 18.12. | Superliga | Kumanovo | A | 25 - 32 |
Ohrid
| 21.11. | Europapokal | Dragunas Klaipeda | A | 30 - 19 |
| 14.11. | Superliga | Mladost 1977 | H | 24 - 20 |
| 31.10. | Superliga | Kumanovo | A | 28 - 24 |
| 27.10. | Superliga | Eurofarm Pelister 2 | H | 35 - 19 |
| 24.10. | Europapokal | Spor Toto | A | 38 - 22 |
| 23.10. | Europapokal | Spor Toto | H | 36 - 24 |
| 18.10. | Superliga | Multi Esens | A | 42 - 26 |
| 10.10. | Superliga | Alkaloid | H | 26 - 24 |
Teamstatistiken
Bisinov
| Superliga, Nordmazedonien | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 11 |
| Gespielte Spiele | 23 |
| Siege | 2 |
| Unentschieden | 4 |
| Niederlagen | 17 |
| Tore | 609 |
| Gegentore | 768 |
| Punkte | 8 |
| Ø Erzielte Tore | 26.48 |
| Ø Gegentore | 33.39 |
Ohrid
| Superliga, Nordmazedonien | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 4 |
| Gespielte Spiele | 10 |
| Siege | 8 |
| Unentschieden | 1 |
| Niederlagen | 1 |
| Tore | 309 |
| Gegentore | 234 |
| Punkte | 17 |
| Ø Erzielte Tore | 30.90 |
| Ø Gegentore | 23.40 |