Bisinov vs Vardar 1961
H2H-Statistiken für Bisinov vs Vardar 1961: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Bisinov vs Vardar 1961 an.
H2H Ergebnisse
H2H Statistiken
| Bisinov | Statistik | Vardar 1961 |
|---|---|---|
| 2 | Gesamtspiele | 2 |
| 0 | Siege | 2 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 53 | Erzielte Tore | 72 |
| 72 | Kassierte Tore | 53 |
| 26.50 | Ø Tore/Spiel | 36.00 |
Form
Bisinov
| 02.04. | Superliga | Prilep | A | 21 - 28 |
| 25.03. | Superliga | Tikvesh | A | 24 - 29 |
| 08.03. | Superliga | Prilep | H | 38 - 38 |
| 01.03. | Superliga | Butel Skopje | A | 27 - 35 |
| 22.02. | Superliga | Radovis | H | 30 - 30 |
| 17.02. | Superliga | Alkaloid | A | 30 - 42 |
| 08.02. | Superliga | Ohrid | H | 29 - 35 |
| 18.12. | Superliga | Kumanovo | A | 25 - 32 |
Vardar 1961
| 21.11. | Superliga | Multi Esens | A | 38 - 33 |
| 14.11. | Superliga | Alkaloid | H | 36 - 31 |
| 01.11. | Superliga | Eurofarm Pelister | H | 31 - 23 |
| 28.10. | Champions League | MT Melsungen | H | 26 - 26 |
| 24.10. | Superliga | Prilep | A | 38 - 29 |
| 21.10. | Champions League | Nantes | A | 33 - 27 |
| 19.10. | Superliga | Butel Skopje | H | 38 - 30 |
| 14.10. | Champions League | Wisla Plock | A | 32 - 33 |
Teamstatistiken
Bisinov
| Superliga, Nordmazedonien | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 11 |
| Gespielte Spiele | 23 |
| Siege | 2 |
| Unentschieden | 4 |
| Niederlagen | 17 |
| Tore | 609 |
| Gegentore | 768 |
| Punkte | 8 |
| Ø Erzielte Tore | 26.48 |
| Ø Gegentore | 33.39 |
Vardar 1961
| Superliga, Nordmazedonien | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 1 |
| Gespielte Spiele | 11 |
| Siege | 11 |
| Unentschieden | 0 |
| Niederlagen | 0 |
| Tore | 382 |
| Gegentore | 298 |
| Punkte | 22 |
| Ø Erzielte Tore | 34.73 |
| Ø Gegentore | 27.09 |