Bjornar vs Tiller
H2H-Statistiken für Bjornar vs Tiller: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Bjornar vs Tiller an.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 01.03.2026 | 1. Abteilung | Bjornar | 30 - 26 | Tiller |
| 26.10.2025 | 1. Abteilung | Tiller | 33 - 30 | Bjornar |
H2H Statistiken
| Bjornar | Statistik | Tiller |
|---|---|---|
| 2 | Gesamtspiele | 2 |
| 1 | Siege | 1 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 60 | Erzielte Tore | 59 |
| 59 | Kassierte Tore | 60 |
| 30.00 | Ø Tore/Spiel | 29.50 |
Form
Bjornar
| 12.04. | 1. Abteilung | Nordstrand | H | 24 - 28 |
| 08.04. | 1. Abteilung | Grenland | A | 28 - 29 |
| 29.03. | 1. Abteilung | Kragero IF | H | 33 - 36 |
| 25.03. | 1. Abteilung | Bodo | A | 27 - 35 |
| 15.03. | 1. Abteilung | Charlottenlund | H | 34 - 47 |
| 08.03. | 1. Abteilung | Bergsoy | A | 23 - 38 |
| 01.03. | 1. Abteilung | Tiller | H | 30 - 26 |
| 22.02. | 1. Abteilung | Melhus | A | 31 - 46 |
Tiller
| 15.11. | 1. Abteilung | Varhaug | H | 22 - 38 |
| 01.11. | 1. Abteilung | Ryger Stavanger | A | 27 - 45 |
| 25.10. | 1. Abteilung | Bodo | H | 24 - 31 |
| 18.10. | 1. Abteilung | Charlottenlund | A | 32 - 42 |
| 11.10. | 1. Abteilung | Kragero IF | H | 28 - 38 |
| 04.10. | 1. Abteilung | Melhus | H | 30 - 35 |
| 27.09. | 1. Abteilung | Nordstrand | A | 24 - 44 |
| 20.09. | 1. Abteilung | Haslum HK | H | 23 - 40 |
Teamstatistiken
No league data for Bjornar
Tiller
| 1. Abteilung, Norwegen | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 14 |
| Gespielte Spiele | 11 |
| Siege | 0 |
| Unentschieden | 0 |
| Niederlagen | 11 |
| Tore | 281 |
| Gegentore | 423 |
| Punkte | 0 |
| Ø Erzielte Tore | 25.55 |
| Ø Gegentore | 38.45 |