Brazil W vs Netherlands W
H2H-Statistiken für Brazil W vs Netherlands W: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Brazil W vs Netherlands W an.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 01.08.2024 | Olympische Spiele Frauen | Netherlands W | 31 - 24 | Brazil W |
| 06.12.2023 | Weltmeisterschaft Frauen | Netherlands W | 35 - 27 | Brazil W |
| 29.10.2022 | Intersport Cup Frauen | Brazil W | 26 - 27 | Netherlands W |
| 15.04.2021 | Freundliche internationale Frauen | Netherlands W | 19 - 25 | Brazil W |
H2H Statistiken
| Brazil W | Statistik | Netherlands W |
|---|---|---|
| 4 | Gesamtspiele | 4 |
| 1 | Siege | 3 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 102 | Erzielte Tore | 112 |
| 112 | Kassierte Tore | 102 |
| 25.50 | Ø Tore/Spiel | 28.00 |
Form
Brazil W
| 09.12. | Weltmeisterschaft Frauen | Germany W | A | 23 - 30 |
| 07.12. | Weltmeisterschaft Frauen | Norway W | A | 14 - 33 |
| 01.12. | Weltmeisterschaft Frauen | Sweden W | A | 31 - 27 |
| 29.11. | Weltmeisterschaft Frauen | Czech Republic W | H | 28 - 22 |
| 27.11. | Weltmeisterschaft Frauen | Cuba W | H | 41 - 20 |
| 30.11. | Süd- und Mittelamerikanische Meisterschaft Frauen | Argentina W | H | 31 - 22 |
| 29.11. | Süd- und Mittelamerikanische Meisterschaft Frauen | Chile W | A | 42 - 11 |
| 28.11. | Süd- und Mittelamerikanische Meisterschaft Frauen | El Salvador W | H | 48 - 3 |
Netherlands W
| 25.10. | Golden League - Dänemark Frauen | Germany W | H | 25 - 25 |
| 24.10. | Golden League - Dänemark Frauen | Norway W | A | 23 - 38 |
| 12.04. | Europameisterschaft Frauen | Bosnia & Herzegovina W | H | 47 - 12 |
| 09.04. | Europameisterschaft Frauen | Italy W | A | 35 - 20 |
| 08.03. | Europameisterschaft Frauen | Switzerland W | H | 25 - 22 |
| 05.03. | Europameisterschaft Frauen | Switzerland W | A | 39 - 21 |
| 14.12. | Weltmeisterschaft Frauen | France W | A | 31 - 33 |
| 12.12. | Weltmeisterschaft Frauen | Norway W | H | 25 - 35 |
Teamstatistiken
No league standing data available.