Brskovo vs Buducnost
H2H-Statistiken für Brskovo vs Buducnost: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Brskovo vs Buducnost an.
H2H Ergebnisse
H2H Statistiken
| Brskovo | Statistik | Buducnost |
|---|---|---|
| 6 | Gesamtspiele | 6 |
| 0 | Siege | 6 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 134 | Erzielte Tore | 206 |
| 206 | Kassierte Tore | 134 |
| 22.33 | Ø Tore/Spiel | 34.33 |
Form
Brskovo
| 15.11. | Prva Liga | Jedinstvo | A | 24 - 21 |
| 01.11. | Prva Liga | Buducnost | A | 25 - 52 |
| 17.10. | Prva Liga | Berane | A | 15 - 37 |
| 11.10. | Prva Liga | Mornar | A | 21 - 33 |
| 03.10. | Prva Liga | Sutjeska Niksic | H | 24 - 41 |
| 28.09. | Prva Liga | Lovcen | A | 23 - 43 |
| 21.02. | Prva Liga | Berane | A | 27 - 40 |
| 14.02. | Prva Liga | Rudar | H | 29 - 38 |
Buducnost
| 15.11. | Prva Liga | Berane | A | 22 - 22 |
| 01.11. | Prva Liga | Brskovo | H | 52 - 25 |
| 25.10. | Prva Liga | Mornar | A | 31 - 26 |
| 18.10. | Prva Liga | Sutjeska Niksic | H | 31 - 29 |
| 04.10. | Prva Liga | Partizan Tivat | H | 34 - 33 |
| 27.09. | Prva Liga | Jedinstvo | A | 44 - 25 |
| 30.05. | Prva Liga | Mornar | A | 28 - 23 |
| 26.05. | Prva Liga | Budvanska | H | 24 - 31 |
Teamstatistiken
Brskovo
| Prva Liga, Montenegro | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 10 |
| Gespielte Spiele | 6 |
| Siege | 0 |
| Unentschieden | 0 |
| Niederlagen | 6 |
| Tore | 108 |
| Gegentore | 216 |
| Punkte | 0 |
| Ø Erzielte Tore | 18.00 |
| Ø Gegentore | 36.00 |
Buducnost
| Prva Liga, Montenegro | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 1 |
| Gespielte Spiele | 6 |
| Siege | 5 |
| Unentschieden | 1 |
| Niederlagen | 0 |
| Tore | 214 |
| Gegentore | 160 |
| Punkte | 11 |
| Ø Erzielte Tore | 35.67 |
| Ø Gegentore | 26.67 |