Bursa Nilufer Belediyespor vs Konya
H2H-Statistiken für Bursa Nilufer Belediyespor vs Konya: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Bursa Nilufer Belediyespor vs Konya an.
H2H Ergebnisse
H2H Statistiken
| Bursa Nilufer Belediyespor | Statistik | Konya |
|---|---|---|
| 4 | Gesamtspiele | 4 |
| 3 | Siege | 1 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 152 | Erzielte Tore | 131 |
| 131 | Kassierte Tore | 152 |
| 38.00 | Ø Tore/Spiel | 32.75 |
Form
Bursa Nilufer Belediyespor
| 19.11. | Superlig | Spor Toto | A | 25 - 28 |
| 15.11. | Superlig | Guneysu | A | 39 - 27 |
| 25.10. | Europapokal | Runar | A | 29 - 36 |
| 18.10. | Europapokal | Runar | H | 28 - 37 |
| 14.10. | Superlig | Giresunspor | H | 39 - 33 |
| 10.10. | Superlig | Goztepe | A | 29 - 20 |
| 05.10. | Superlig | Istanbul Genclik Spor Kulubu | H | 29 - 31 |
| 27.09. | Superlig | Beykoz Bld. | A | 42 - 36 |
Konya
| 04.04. | Superlig | Besiktas | A | 20 - 52 |
| 21.03. | Superlig | Trabzon | H | 29 - 33 |
| 07.03. | Superlig | Guneysu | A | 22 - 27 |
| 01.03. | Superlig | Spor Toto | H | 26 - 31 |
| 23.02. | Superlig | Koycegiz Belediye | A | 32 - 38 |
| 16.02. | Superlig | Izmir BB | H | 22 - 26 |
| 08.02. | Superlig | Beykoz Bld. | H | 34 - 38 |
| 20.12. | Superlig | Bursa Nilufer Belediyespor | A | 35 - 42 |
Teamstatistiken
Bursa Nilufer Belediyespor
| Superlig, Türkei | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 3 |
| Gespielte Spiele | 9 |
| Siege | 6 |
| Unentschieden | 1 |
| Niederlagen | 2 |
| Tore | 314 |
| Gegentore | 271 |
| Punkte | 13 |
| Ø Erzielte Tore | 34.89 |
| Ø Gegentore | 30.11 |
Konya
| Superlig, Türkei | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 11 |
| Gespielte Spiele | 22 |
| Siege | 3 |
| Unentschieden | 3 |
| Niederlagen | 16 |
| Tore | 649 |
| Gegentore | 796 |
| Punkte | 9 |
| Ø Erzielte Tore | 29.50 |
| Ø Gegentore | 36.18 |