Coburg 2000 vs Oppenweiler/Backnang
H2H-Statistiken für Coburg 2000 vs Oppenweiler/Backnang: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Coburg 2000 vs Oppenweiler/Backnang an.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | DHB-Pokal | Oppenweiler/Backnang | 29 - 31 | Coburg 2000 |
| 14.02.2026 | 2. Bundesliga | Coburg 2000 | 30 - 22 | Oppenweiler/Backnang |
| 08.09.2025 | 2. Bundesliga | Oppenweiler/Backnang | 23 - 23 | Coburg 2000 |
H2H Statistiken
| Coburg 2000 | Statistik | Oppenweiler/Backnang |
|---|---|---|
| 3 | Gesamtspiele | 3 |
| 2 | Siege | 0 |
| 1 | Unentschieden | 1 |
| 84 | Erzielte Tore | 74 |
| 74 | Kassierte Tore | 84 |
| 28.00 | Ø Tore/Spiel | 24.67 |
Form
Coburg 2000
| 15.11. | 2. Bundesliga | Lubeck-Schwartau | H | 25 - 32 |
| 30.10. | 2. Bundesliga | Essen | A | 27 - 36 |
| 23.10. | 2. Bundesliga | Minden | H | 24 - 33 |
| 17.10. | 2. Bundesliga | Dormagen | A | 29 - 30 |
| 10.10. | 2. Bundesliga | Elbflorenz | H | 20 - 30 |
| 02.10. | 2. Bundesliga | N-Lubbecke | A | 26 - 26 |
| 26.09. | 2. Bundesliga | Grosswallstadt | H | 32 - 32 |
| 23.09. | DHB-Pokal | Goppingen | H | 26 - 36 |
Oppenweiler/Backnang
| 21.08. | DHB-Pokal | Coburg 2000 | H | 29 - 31 |
| 06.06. | 2. Bundesliga | N-Lubbecke | A | 33 - 38 |
| 31.05. | 2. Bundesliga | Ludwigshafen | H | 33 - 29 |
| 22.05. | 2. Bundesliga | Lubeck-Schwartau | A | 18 - 37 |
| 09.05. | 2. Bundesliga | Bietigheim-Metterzimmern | H | 27 - 32 |
| 02.05. | 2. Bundesliga | Potsdam | A | 27 - 35 |
| 25.04. | 2. Bundesliga | Nordhorn-Lingen | H | 32 - 37 |
| 17.04. | 2. Bundesliga | Elbflorenz | A | 28 - 42 |
Teamstatistiken
Coburg 2000
| 2. Bundesliga, Deutschland | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 18 |
| Gespielte Spiele | 11 |
| Siege | 1 |
| Unentschieden | 3 |
| Niederlagen | 7 |
| Tore | 294 |
| Gegentore | 346 |
| Punkte | 5 |
| Ø Erzielte Tore | 26.73 |
| Ø Gegentore | 31.45 |
Oppenweiler/Backnang
| 2. Bundesliga, Deutschland | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 18 |
| Gespielte Spiele | 34 |
| Siege | 1 |
| Unentschieden | 2 |
| Niederlagen | 31 |
| Tore | 934 |
| Gegentore | 1166 |
| Punkte | 4 |
| Ø Erzielte Tore | 27.47 |
| Ø Gegentore | 34.29 |