Creteil vs Draguignan Var
H2H-Statistiken für Creteil vs Draguignan Var: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Creteil vs Draguignan Var an.
H2H Ergebnisse
H2H Statistiken
| Creteil | Statistik | Draguignan Var |
|---|---|---|
| 1 | Gesamtspiele | 1 |
| 1 | Siege | 0 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 29 | Erzielte Tore | 28 |
| 28 | Kassierte Tore | 29 |
| 29.00 | Ø Tore/Spiel | 28.00 |
Form
Creteil
| 20.11. | Proligo | Val d'Oise | A | 34 - 31 |
| 13.11. | Proligo | Pontault | H | 27 - 24 |
| 30.10. | Proligo | Valence | A | 27 - 31 |
| 23.10. | Proligo | Ivry | H | 33 - 31 |
| 16.10. | Proligo | Draguignan Var | A | 29 - 28 |
| 09.10. | Proligo | Cherbourg | H | 30 - 33 |
| 02.10. | Proligo | Dijon | A | 28 - 30 |
| 30.09. | Coupe de France | Chartres | H | 23 - 32 |
Draguignan Var
| 30.10. | Proligo | Besancon | H | 29 - 36 |
| 24.10. | Proligo | Sarrebourg | A | 30 - 24 |
| 16.10. | Proligo | Creteil | H | 28 - 29 |
| 09.10. | Proligo | Pau Billere | A | 22 - 33 |
| 02.10. | Proligo | Saintes | H | 27 - 23 |
| 25.09. | Proligo | Cournon d'Auvergne | A | 30 - 39 |
| 18.09. | Proligo | Istres | H | 22 - 34 |
| 11.09. | Proligo | Cherbourg | A | 31 - 37 |
Teamstatistiken
Creteil
| Proligo, Frankreich | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 5 |
| Gespielte Spiele | 10 |
| Siege | 7 |
| Unentschieden | 0 |
| Niederlagen | 3 |
| Tore | 303 |
| Gegentore | 294 |
| Punkte | 14 |
| Ø Erzielte Tore | 30.30 |
| Ø Gegentore | 29.40 |
Draguignan Var
| Proligo, Frankreich | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 13 |
| Gespielte Spiele | 9 |
| Siege | 3 |
| Unentschieden | 0 |
| Niederlagen | 6 |
| Tore | 247 |
| Gegentore | 281 |
| Punkte | 6 |
| Ø Erzielte Tore | 27.44 |
| Ø Gegentore | 31.22 |