Daido vs Wakunaga
H2H-Statistiken für Daido vs Wakunaga: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Daido vs Wakunaga an.
H2H Ergebnisse
H2H Statistiken
| Daido | Statistik | Wakunaga |
|---|---|---|
| 8 | Gesamtspiele | 8 |
| 5 | Siege | 1 |
| 2 | Unentschieden | 2 |
| 249 | Erzielte Tore | 234 |
| 234 | Kassierte Tore | 249 |
| 31.13 | Ø Tore/Spiel | 29.25 |
Form
Daido
| 25.05. | JHL | Toyota Auto Body | A | 32 - 38 |
| 17.05. | JHL | Osaki Osol | H | 34 - 35 |
| 10.05. | JHL | Hokuriku Electric Power Blue Thunder | A | 32 - 31 |
| 03.05. | JHL | Osaka | H | 46 - 29 |
| 29.04. | JHL | Toyota Boshoku Kyushu | H | 33 - 32 |
| 19.04. | JHL | Toyota Motor East Japan | A | 34 - 24 |
| 13.04. | JHL | Toyama Dreams | A | 40 - 27 |
| 05.04. | JHL | Toyoda Gosei | H | 26 - 34 |
Wakunaga
| 24.05. | JHL | Earth Friends BM | A | 28 - 29 |
| 17.05. | JHL | Toyota Auto Body | H | 32 - 37 |
| 10.05. | JHL | Osaki Osol | A | 28 - 32 |
| 03.05. | JHL | Hokuriku Electric Power Blue Thunder | H | 29 - 27 |
| 27.04. | JHL | Osaka | A | 29 - 26 |
| 19.04. | JHL | Toyota Boshoku Kyushu | A | 21 - 35 |
| 11.04. | JHL | Toyota Motor East Japan | H | 35 - 36 |
| 06.04. | JHL | Toyama Dreams | H | 38 - 18 |
Teamstatistiken
Daido
| JHL, Japan | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 5 |
| Gespielte Spiele | 26 |
| Siege | 17 |
| Unentschieden | 0 |
| Niederlagen | 9 |
| Tore | 846 |
| Gegentore | 780 |
| Punkte | 34 |
| Ø Erzielte Tore | 32.54 |
| Ø Gegentore | 30.00 |
Wakunaga
| JHL, Japan | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 9 |
| Gespielte Spiele | 26 |
| Siege | 8 |
| Unentschieden | 3 |
| Niederlagen | 15 |
| Tore | 778 |
| Gegentore | 808 |
| Punkte | 19 |
| Ø Erzielte Tore | 29.92 |
| Ø Gegentore | 31.08 |