Denmark vs USA
H2H-Statistiken für Denmark vs USA: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Denmark vs USA an.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 15.01.2027 | Weltmeisterschaft | Denmark | 17:00 | USA |
| 21.03.2026 | Goldene Liga - Dänemark | Denmark | 41 - 24 | USA |
H2H Statistiken
| Denmark | Statistik | USA |
|---|---|---|
| 1 | Gesamtspiele | 1 |
| 1 | Siege | 0 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 41 | Erzielte Tore | 24 |
| 24 | Kassierte Tore | 41 |
| 41.00 | Ø Tore/Spiel | 24.00 |
Form
Denmark
| 08.11. | EHF Eurocup | Switzerland | A | 33 - 24 |
| 04.11. | EHF Eurocup | Spain | H | 28 - 28 |
| 17.05. | Freundlicher Internationaler | Germany | A | 31 - 29 |
| 15.05. | Freundlicher Internationaler | Germany | H | 36 - 28 |
| 22.03. | Goldene Liga - Dänemark | Netherlands | H | 38 - 27 |
| 21.03. | Goldene Liga - Dänemark | USA | H | 41 - 24 |
| 19.03. | Goldene Liga - Dänemark | Norway | H | 39 - 30 |
| 20.01. | Europäische Meisterschaft | Portugal | H | 29 - 31 |
USA
| 22.03. | Goldene Liga - Dänemark | Norway | H | 30 - 38 |
| 21.03. | Goldene Liga - Dänemark | Denmark | A | 24 - 41 |
| 19.03. | Goldene Liga - Dänemark | Netherlands | A | 30 - 39 |
| 16.03. | IHF Emerging Nations Championship | Nigeria | A | 31 - 28 |
| 15.03. | IHF Emerging Nations Championship | Great Britain | H | 25 - 29 |
| 13.03. | IHF Emerging Nations Championship | Azerbaijan | H | 45 - 25 |
| 12.03. | IHF Emerging Nations Championship | Moldova | A | 42 - 26 |
| 11.03. | IHF Emerging Nations Championship | Nigeria | H | 31 - 31 |
Teamstatistiken
Denmark
| Goldene Liga, Europa | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 2 |
| Gespielte Spiele | 6 |
| Siege | 4 |
| Unentschieden | 0 |
| Niederlagen | 2 |
| Tore | 184 |
| Gegentore | 162 |
| Punkte | 8 |
| Ø Erzielte Tore | 30.67 |
| Ø Gegentore | 27.00 |
No league data for USA