Deurningen W vs M.H.V. 81 W
H2H-Statistiken für Deurningen W vs M.H.V. 81 W: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Deurningen W vs M.H.V. 81 W an.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 27.02.2027 | Eredivisie Frauen | Deurningen W | 18:00 | M.H.V. 81 W |
| 21.11.2026 | Eredivisie Frauen | M.H.V. 81 W | 19:30 | Deurningen W |
| 13.12.2025 | Eredivisie Frauen | Deurningen W | 41 - 37 | M.H.V. 81 W |
H2H Statistiken
| Deurningen W | Statistik | M.H.V. 81 W |
|---|---|---|
| 1 | Gesamtspiele | 1 |
| 1 | Siege | 0 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 41 | Erzielte Tore | 37 |
| 37 | Kassierte Tore | 41 |
| 41.00 | Ø Tore/Spiel | 37.00 |
Form
Deurningen W
| 14.11. | Eredivisie Frauen | PSV Handbal W | H | 27 - 28 |
| 07.11. | Eredivisie Frauen | Vlug en Lenig W | A | 33 - 35 |
| 31.10. | Eredivisie Frauen | JuRo Unirek W | H | 18 - 32 |
| 17.10. | Eredivisie Frauen | Westfriesland SEW W | A | 34 - 36 |
| 10.10. | Eredivisie Frauen | E&O W | H | 36 - 32 |
| 03.10. | Eredivisie Frauen | VOC Amsterdam W | H | 24 - 28 |
| 19.09. | Eredivisie Frauen | KRAS/Volendam W | A | 28 - 23 |
| 12.09. | Eredivisie Frauen | Venlo W | H | 26 - 35 |
M.H.V. 81 W
| 14.11. | Eredivisie Frauen | VOC Amsterdam W | A | 26 - 33 |
| 07.11. | Eredivisie Frauen | KRAS/Volendam W | H | 26 - 37 |
| 31.10. | Eredivisie Frauen | Venlo W | A | 27 - 44 |
| 17.10. | Eredivisie Frauen | Quintus W | H | 29 - 31 |
| 03.10. | Eredivisie Frauen | Westlandia W | H | 27 - 25 |
| 29.09. | Eredivisie Frauen | Kwiek W | A | 16 - 33 |
| 19.09. | Eredivisie Frauen | Foreholte W | A | 22 - 30 |
| 12.09. | Eredivisie Frauen | E&O W | A | 28 - 34 |
Teamstatistiken
Deurningen W
| Eredivisie Frauen, Holland | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 12 |
| Gespielte Spiele | 8 |
| Siege | 2 |
| Unentschieden | 0 |
| Niederlagen | 6 |
| Tore | 226 |
| Gegentore | 249 |
| Punkte | 4 |
| Ø Erzielte Tore | 28.25 |
| Ø Gegentore | 31.13 |
M.H.V. 81 W
| Eredivisie Frauen, Holland | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 13 |
| Gespielte Spiele | 8 |
| Siege | 1 |
| Unentschieden | 0 |
| Niederlagen | 7 |
| Tore | 201 |
| Gegentore | 267 |
| Punkte | 2 |
| Ø Erzielte Tore | 25.13 |
| Ø Gegentore | 33.38 |