DWS vs KRAS/Volendam 2
H2H-Statistiken für DWS vs KRAS/Volendam 2: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich DWS vs KRAS/Volendam 2 an.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2027 | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | 13:00 | DWS |
| 10.10.2026 | Eredivisie | DWS | 28 - 34 | KRAS/Volendam 2 |
| 08.02.2026 | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | 33 - 24 | DWS |
| 11.10.2025 | Eredivisie | DWS | 23 - 28 | KRAS/Volendam 2 |
H2H Statistiken
| DWS | Statistik | KRAS/Volendam 2 |
|---|---|---|
| 3 | Gesamtspiele | 3 |
| 0 | Siege | 3 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 75 | Erzielte Tore | 95 |
| 95 | Kassierte Tore | 75 |
| 25.00 | Ø Tore/Spiel | 31.67 |
Form
DWS
| 14.11. | Eredivisie | Dynamico | H | 22 - 26 |
| 07.11. | Eredivisie | Rotterdam Handbal | A | 26 - 35 |
| 31.10. | Eredivisie | Houten | H | 21 - 36 |
| 24.10. | Eredivisie | BFC | A | 22 - 26 |
| 10.10. | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | H | 28 - 34 |
| 03.10. | Eredivisie | Quintus | A | 20 - 29 |
| 26.09. | Eredivisie | PSV Handbal | H | 28 - 26 |
| 19.09. | Eredivisie | Emmen | A | 28 - 30 |
KRAS/Volendam 2
| 15.11. | Eredivisie | Artemis | H | 27 - 32 |
| 10.11. | Eredivisie | Quintus | H | 27 - 29 |
| 07.11. | Eredivisie | HV Unitas | A | 37 - 29 |
| 01.11. | Eredivisie | Dynamico | H | 29 - 27 |
| 24.10. | Eredivisie | Houten | A | 27 - 24 |
| 10.10. | Eredivisie | DWS | A | 34 - 28 |
| 04.10. | Eredivisie | PSV Handbal | H | 38 - 27 |
| 26.09. | Eredivisie | Aalsmeer 2 | A | 37 - 32 |
Teamstatistiken
DWS
| Eredivisie, Holland | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 12 |
| Gespielte Spiele | 9 |
| Siege | 2 |
| Unentschieden | 0 |
| Niederlagen | 7 |
| Tore | 228 |
| Gegentore | 269 |
| Punkte | 4 |
| Ø Erzielte Tore | 25.33 |
| Ø Gegentore | 29.89 |
KRAS/Volendam 2
| Eredivisie, Holland | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 4 |
| Gespielte Spiele | 9 |
| Siege | 6 |
| Unentschieden | 1 |
| Niederlagen | 2 |
| Tore | 272 |
| Gegentore | 244 |
| Punkte | 13 |
| Ø Erzielte Tore | 30.22 |
| Ø Gegentore | 27.11 |