E&O W vs Foreholte W
H2H-Statistiken für E&O W vs Foreholte W: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich E&O W vs Foreholte W an.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 23.01.2027 | Eredivisie Frauen | Foreholte W | 19:45 | E&O W |
| 03.10.2026 | Eredivisie Frauen | E&O W | 32 - 25 | Foreholte W |
| 27.09.2025 | Eredivisie Frauen | E&O W | 28 - 29 | Foreholte W |
H2H Statistiken
| E&O W | Statistik | Foreholte W |
|---|---|---|
| 2 | Gesamtspiele | 2 |
| 1 | Siege | 1 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 60 | Erzielte Tore | 54 |
| 54 | Kassierte Tore | 60 |
| 30.00 | Ø Tore/Spiel | 27.00 |
Form
E&O W
| 31.10. | Eredivisie Frauen | Westfriesland SEW W | A | 36 - 33 |
| 22.10. | Eredivisie Frauen | Kwiek W | H | 28 - 30 |
| 17.10. | Eredivisie Frauen | Westlandia W | H | 35 - 25 |
| 10.10. | Eredivisie Frauen | Deurningen W | A | 32 - 36 |
| 03.10. | Eredivisie Frauen | Foreholte W | H | 32 - 25 |
| 19.09. | Eredivisie Frauen | VOC Amsterdam W | A | 42 - 39 |
| 12.09. | Eredivisie Frauen | M.H.V. 81 W | H | 34 - 28 |
| 25.04. | Eredivisie Frauen | ZAP W | H | 38 - 24 |
Foreholte W
| 14.11. | Eredivisie Frauen | KRAS/Volendam W | H | 23 - 24 |
| 07.11. | Eredivisie Frauen | Venlo W | H | 27 - 31 |
| 31.10. | Eredivisie Frauen | Quintus W | A | 23 - 39 |
| 17.10. | Eredivisie Frauen | Kwiek W | H | 22 - 27 |
| 10.10. | Eredivisie Frauen | Westlandia W | H | 28 - 23 |
| 03.10. | Eredivisie Frauen | E&O W | A | 25 - 32 |
| 19.09. | Eredivisie Frauen | M.H.V. 81 W | H | 30 - 22 |
| 12.09. | Eredivisie Frauen | PSV Handbal W | A | 29 - 29 |
Teamstatistiken
E&O W
| Eredivisie Frauen, Holland | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 6 |
| Gespielte Spiele | 7 |
| Siege | 5 |
| Unentschieden | 0 |
| Niederlagen | 2 |
| Tore | 239 |
| Gegentore | 216 |
| Punkte | 10 |
| Ø Erzielte Tore | 34.14 |
| Ø Gegentore | 30.86 |
Foreholte W
| Eredivisie Frauen, Holland | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 9 |
| Gespielte Spiele | 8 |
| Siege | 2 |
| Unentschieden | 1 |
| Niederlagen | 5 |
| Tore | 207 |
| Gegentore | 227 |
| Punkte | 5 |
| Ø Erzielte Tore | 25.88 |
| Ø Gegentore | 28.38 |