E&O W vs Westfriesland SEW W
H2H-Statistiken für E&O W vs Westfriesland SEW W: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich E&O W vs Westfriesland SEW W an.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 06.02.2027 | Eredivisie Frauen | E&O W | 18:00 | Westfriesland SEW W |
| 31.10.2026 | Eredivisie Frauen | Westfriesland SEW W | 33 - 36 | E&O W |
| 21.02.2026 | Eredivisie Frauen | E&O W | 29 - 29 | Westfriesland SEW W |
| 01.11.2025 | Eredivisie Frauen | Westfriesland SEW W | 30 - 27 | E&O W |
| 17.02.2024 | Eredivisie Frauen | E&O W | 33 - 36 | Westfriesland SEW W |
H2H Statistiken
| E&O W | Statistik | Westfriesland SEW W |
|---|---|---|
| 4 | Gesamtspiele | 4 |
| 1 | Siege | 2 |
| 1 | Unentschieden | 1 |
| 125 | Erzielte Tore | 128 |
| 128 | Kassierte Tore | 125 |
| 31.25 | Ø Tore/Spiel | 32.00 |
Form
E&O W
| 31.10. | Eredivisie Frauen | Westfriesland SEW W | A | 36 - 33 |
| 22.10. | Eredivisie Frauen | Kwiek W | H | 28 - 30 |
| 17.10. | Eredivisie Frauen | Westlandia W | H | 35 - 25 |
| 10.10. | Eredivisie Frauen | Deurningen W | A | 32 - 36 |
| 03.10. | Eredivisie Frauen | Foreholte W | H | 32 - 25 |
| 19.09. | Eredivisie Frauen | VOC Amsterdam W | A | 42 - 39 |
| 12.09. | Eredivisie Frauen | M.H.V. 81 W | H | 34 - 28 |
| 25.04. | Eredivisie Frauen | ZAP W | H | 38 - 24 |
Westfriesland SEW W
| 15.11. | Europapokal der Frauen | Maccabi Arazim Ramat-gan W | H | 31 - 30 |
| 14.11. | Europapokal der Frauen | Maccabi Arazim Ramat-gan W | A | 26 - 28 |
| 31.10. | Eredivisie Frauen | E&O W | H | 33 - 36 |
| 17.10. | Eredivisie Frauen | Deurningen W | H | 36 - 34 |
| 10.10. | Eredivisie Frauen | VOC Amsterdam W | A | 35 - 37 |
| 03.10. | Eredivisie Frauen | KRAS/Volendam W | H | 31 - 34 |
| 19.09. | Eredivisie Frauen | Venlo W | A | 45 - 33 |
| 12.09. | Eredivisie Frauen | Quintus W | H | 30 - 31 |
Teamstatistiken
E&O W
| Eredivisie Frauen, Holland | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 6 |
| Gespielte Spiele | 7 |
| Siege | 5 |
| Unentschieden | 0 |
| Niederlagen | 2 |
| Tore | 239 |
| Gegentore | 216 |
| Punkte | 10 |
| Ø Erzielte Tore | 34.14 |
| Ø Gegentore | 30.86 |
Westfriesland SEW W
| Eredivisie Frauen, Holland | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 11 |
| Gespielte Spiele | 6 |
| Siege | 2 |
| Unentschieden | 0 |
| Niederlagen | 4 |
| Tore | 210 |
| Gegentore | 205 |
| Punkte | 4 |
| Ø Erzielte Tore | 35.00 |
| Ø Gegentore | 34.17 |