Earth Friends BM vs Toyoda Gosei
H2H-Statistiken für Earth Friends BM vs Toyoda Gosei: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Earth Friends BM vs Toyoda Gosei an.
H2H Ergebnisse
H2H Statistiken
| Earth Friends BM | Statistik | Toyoda Gosei |
|---|---|---|
| 5 | Gesamtspiele | 5 |
| 0 | Siege | 5 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 116 | Erzielte Tore | 219 |
| 219 | Kassierte Tore | 116 |
| 23.20 | Ø Tore/Spiel | 43.80 |
Form
Earth Friends BM
| 24.05. | JHL | Wakunaga | H | 29 - 28 |
| 17.05. | JHL | Fukuoka | A | 39 - 37 |
| 10.05. | JHL | Zeekstar Tokyo | H | 19 - 38 |
| 04.05. | JHL | Ryukyu Corazon | A | 30 - 33 |
| 26.04. | JHL | Toyoda Gosei | H | 28 - 44 |
| 20.04. | JHL | Toyota Auto Body | A | 25 - 42 |
| 12.04. | JHL | Osaki Osol | A | 29 - 33 |
| 05.04. | JHL | Hokuriku Electric Power Blue Thunder | H | 31 - 37 |
Toyoda Gosei
| 25.05. | JHL | Zeekstar Tokyo | A | 23 - 23 |
| 17.05. | JHL | Toyota Boshoku Kyushu | H | 32 - 27 |
| 10.05. | JHL | Ryukyu Corazon | H | 36 - 23 |
| 03.05. | JHL | Toyota Motor East Japan | H | 34 - 26 |
| 26.04. | JHL | Earth Friends BM | A | 44 - 28 |
| 17.04. | JHL | Toyama Dreams | H | 45 - 23 |
| 12.04. | JHL | Toyota Auto Body | H | 29 - 24 |
| 05.04. | JHL | Daido | A | 34 - 26 |
Teamstatistiken
Earth Friends BM
| JHL, Japan | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 10 |
| Gespielte Spiele | 26 |
| Siege | 9 |
| Unentschieden | 0 |
| Niederlagen | 17 |
| Tore | 806 |
| Gegentore | 930 |
| Punkte | 18 |
| Ø Erzielte Tore | 31.00 |
| Ø Gegentore | 35.77 |
Toyoda Gosei
| JHL, Japan | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 2 |
| Gespielte Spiele | 26 |
| Siege | 22 |
| Unentschieden | 1 |
| Niederlagen | 3 |
| Tore | 935 |
| Gegentore | 651 |
| Punkte | 45 |
| Ø Erzielte Tore | 35.96 |
| Ø Gegentore | 25.04 |