EHC vs Hellas
H2H-Statistiken für EHC vs Hellas: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich EHC vs Hellas an.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 09.03.2024 | Eredivisie | Hellas | 39 - 22 | EHC |
| 21.10.2023 | Eredivisie | EHC | 20 - 37 | Hellas |
| 21.01.2023 | Eredivisie | Hellas | 40 - 23 | EHC |
| 23.10.2021 | Eredivisie | EHC | 24 - 33 | Hellas |
H2H Statistiken
| EHC | Statistik | Hellas |
|---|---|---|
| 4 | Gesamtspiele | 4 |
| 0 | Siege | 4 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 89 | Erzielte Tore | 149 |
| 149 | Kassierte Tore | 89 |
| 22.25 | Ø Tore/Spiel | 37.25 |
Form
EHC
| 11.05. | Eredivisie | Tachos | A | 22 - 37 |
| 14.04. | Eredivisie | Bevo HC 2 | A | 27 - 43 |
| 23.03. | Eredivisie | Watersley | A | 25 - 40 |
| 09.03. | Eredivisie | Hellas | A | 22 - 39 |
| 04.02. | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | A | 16 - 41 |
| 20.01. | Eredivisie | Dynamico | A | 16 - 39 |
| 16.12. | Eredivisie | Tachos | H | 20 - 35 |
| 02.12. | Eredivisie | Emmen | H | 27 - 35 |
Hellas
| 22.11. | Eredivisie | Rotterdam Handbal | A | 28 - 35 |
| 14.11. | Eredivisie | BFC | H | 44 - 26 |
| 07.11. | Eredivisie | Quintus | A | 25 - 26 |
| 31.10. | Eredivisie | Emmen | H | 35 - 21 |
| 24.10. | Eredivisie | Artemis | A | 30 - 28 |
| 10.10. | Eredivisie | HV Unitas | H | 31 - 29 |
| 03.10. | Eredivisie | Dynamico | A | 19 - 23 |
| 26.09. | Eredivisie | Houten | H | 40 - 22 |
Teamstatistiken
EHC
| Eredivisie, Holland | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 16 |
| Gespielte Spiele | 16 |
| Siege | 0 |
| Unentschieden | 0 |
| Niederlagen | 16 |
| Tore | 367 |
| Gegentore | 597 |
| Punkte | 0 |
| Ø Erzielte Tore | 22.94 |
| Ø Gegentore | 37.31 |
Hellas
| Eredivisie, Holland | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 2 |
| Gespielte Spiele | 10 |
| Siege | 7 |
| Unentschieden | 1 |
| Niederlagen | 2 |
| Tore | 315 |
| Gegentore | 248 |
| Punkte | 15 |
| Ø Erzielte Tore | 31.50 |
| Ø Gegentore | 24.80 |