Emmen vs Houten
H2H-Statistiken für Emmen vs Houten: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Emmen vs Houten an.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 20.03.2027 | Eredivisie | Emmen | 20:00 | Houten |
| 28.11.2026 | Eredivisie | Houten | 18:00 | Emmen |
| 04.03.2023 | Eredivisie | Houten | 40 - 28 | Emmen |
| 12.02.2022 | Eredivisie | Houten | 40 - 31 | Emmen |
| 09.10.2021 | Eredivisie | Emmen | 22 - 32 | Houten |
H2H Statistiken
| Emmen | Statistik | Houten |
|---|---|---|
| 3 | Gesamtspiele | 3 |
| 0 | Siege | 3 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 81 | Erzielte Tore | 112 |
| 112 | Kassierte Tore | 81 |
| 27.00 | Ø Tore/Spiel | 37.33 |
Form
Emmen
| 14.11. | Eredivisie | PSV Handbal | A | 40 - 30 |
| 07.11. | Eredivisie | Aalsmeer 2 | H | 28 - 23 |
| 31.10. | Schweizer Cup | Kadetten Schaffhausen | H | 34 - 45 |
| 31.10. | Eredivisie | Hellas | A | 21 - 35 |
| 24.10. | Eredivisie | Bevo HC 2 | H | 30 - 27 |
| 10.10. | Eredivisie | Rotterdam Handbal | A | 25 - 29 |
| 07.10. | Schweizer Cup | Bern 2 | A | 28 - 27 |
| 03.10. | Eredivisie | BFC | H | 35 - 27 |
Houten
| 14.11. | Eredivisie | HV Unitas | H | 33 - 40 |
| 07.11. | Eredivisie | Dynamico | A | 34 - 33 |
| 31.10. | Eredivisie | DWS | A | 36 - 21 |
| 24.10. | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | H | 24 - 27 |
| 10.10. | Eredivisie | PSV Handbal | A | 43 - 17 |
| 03.10. | Eredivisie | Aalsmeer 2 | H | 40 - 29 |
| 26.09. | Eredivisie | Hellas | A | 22 - 40 |
| 19.09. | Eredivisie | Bevo HC 2 | H | 28 - 31 |
Teamstatistiken
Emmen
| Eredivisie, Holland | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 6 |
| Gespielte Spiele | 9 |
| Siege | 6 |
| Unentschieden | 0 |
| Niederlagen | 3 |
| Tore | 258 |
| Gegentore | 260 |
| Punkte | 12 |
| Ø Erzielte Tore | 28.67 |
| Ø Gegentore | 28.89 |
Houten
| Eredivisie, Holland | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 10 |
| Gespielte Spiele | 9 |
| Siege | 4 |
| Unentschieden | 0 |
| Niederlagen | 5 |
| Tore | 281 |
| Gegentore | 279 |
| Punkte | 8 |
| Ø Erzielte Tore | 31.22 |
| Ø Gegentore | 31.00 |