Faroe Islands U20 vs Israel U20
H2H-Statistiken für Faroe Islands U20 vs Israel U20: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Faroe Islands U20 vs Israel U20 an.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | Europameisterschaft U20 | Faroe Islands U20 | 33 - 31 | Israel U20 |
| 15.07.2024 | Europameisterschaft U20 | Faroe Islands U20 | 36 - 29 | Israel U20 |
H2H Statistiken
| Faroe Islands U20 | Statistik | Israel U20 |
|---|---|---|
| 2 | Gesamtspiele | 2 |
| 2 | Siege | 0 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 69 | Erzielte Tore | 60 |
| 60 | Kassierte Tore | 69 |
| 34.50 | Ø Tore/Spiel | 30.00 |
Form
Faroe Islands U20
| 19.07. | Europameisterschaft U20 | Austria U20 | A | 25 - 30 |
| 17.07. | Europameisterschaft U20 | Norway U20 | A | 32 - 37 |
| 16.07. | Europameisterschaft U20 | Israel U20 | H | 33 - 31 |
| 14.07. | Europameisterschaft U20 | Germany U20 | H | 30 - 34 |
| 13.07. | Europameisterschaft U20 | France U20 | A | 23 - 38 |
| 11.07. | Europameisterschaft U20 | Switzerland U20 | A | 23 - 40 |
| 09.07. | Europameisterschaft U20 | Turkey U20 | H | 40 - 28 |
| 08.07. | Europameisterschaft U20 | Serbia U20 | A | 31 - 32 |
Israel U20
| 19.07. | Europameisterschaft U20 | Croatia U20 | A | 36 - 31 |
| 17.07. | Europameisterschaft U20 | Iceland U20 | A | 23 - 35 |
| 16.07. | Europameisterschaft U20 | Faroe Islands U20 | A | 31 - 33 |
| 14.07. | Europameisterschaft U20 | Poland U20 | A | 39 - 31 |
| 13.07. | Europameisterschaft U20 | Czech Republic U20 | H | 30 - 35 |
| 11.07. | Europameisterschaft U20 | Romania U20 | A | 31 - 39 |
| 09.07. | Europameisterschaft U20 | Bosnia & Herzegovina U20 | H | 43 - 33 |
| 08.07. | Europameisterschaft U20 | Sweden U20 | A | 33 - 42 |
Teamstatistiken
No league standing data available.