Ferndorf vs Potsdam
H2H-Statistiken für Ferndorf vs Potsdam: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Ferndorf vs Potsdam an.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 06.03.2027 | 2. Bundesliga | Ferndorf | 16:00 | Potsdam |
| 05.10.2026 | 2. Bundesliga | Potsdam | 32 - 28 | Ferndorf |
| 04.04.2026 | 2. Bundesliga | Potsdam | 30 - 30 | Ferndorf |
| 25.10.2025 | 2. Bundesliga | Ferndorf | 30 - 23 | Potsdam |
H2H Statistiken
| Ferndorf | Statistik | Potsdam |
|---|---|---|
| 3 | Gesamtspiele | 3 |
| 1 | Siege | 1 |
| 1 | Unentschieden | 1 |
| 88 | Erzielte Tore | 85 |
| 85 | Kassierte Tore | 88 |
| 29.33 | Ø Tore/Spiel | 28.33 |
Form
Ferndorf
| 15.11. | 2. Bundesliga | Leipzig | H | 25 - 30 |
| 31.10. | 2. Bundesliga | Minden | A | 20 - 27 |
| 23.10. | 2. Bundesliga | Elbflorenz | H | 28 - 35 |
| 18.10. | 2. Bundesliga | Nordhorn-Lingen | A | 33 - 30 |
| 11.10. | 2. Bundesliga | Grosswallstadt | H | 24 - 32 |
| 05.10. | 2. Bundesliga | Potsdam | A | 28 - 32 |
| 27.09. | 2. Bundesliga | Hagen | A | 22 - 25 |
| 18.09. | 2. Bundesliga | Dessauer | H | 39 - 33 |
Potsdam
| 14.11. | 2. Bundesliga | Dormagen | H | 32 - 26 |
| 11.11. | DHB-Pokal | Fuchse Berlin | H | 30 - 42 |
| 31.10. | 2. Bundesliga | Grosswallstadt | A | 26 - 25 |
| 23.10. | 2. Bundesliga | Nordhorn-Lingen | H | 31 - 25 |
| 16.10. | 2. Bundesliga | Lubeck-Schwartau | A | 28 - 29 |
| 09.10. | 2. Bundesliga | Hagen | A | 25 - 30 |
| 05.10. | 2. Bundesliga | Ferndorf | H | 32 - 28 |
| 26.09. | 2. Bundesliga | Dessauer | A | 29 - 25 |
Teamstatistiken
Ferndorf
| 2. Bundesliga, Deutschland | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 12 |
| Gespielte Spiele | 11 |
| Siege | 4 |
| Unentschieden | 0 |
| Niederlagen | 7 |
| Tore | 314 |
| Gegentore | 328 |
| Punkte | 8 |
| Ø Erzielte Tore | 28.55 |
| Ø Gegentore | 29.82 |
Potsdam
| 2. Bundesliga, Deutschland | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 4 |
| Gespielte Spiele | 11 |
| Siege | 9 |
| Unentschieden | 0 |
| Niederlagen | 2 |
| Tore | 324 |
| Gegentore | 300 |
| Punkte | 18 |
| Ø Erzielte Tore | 29.45 |
| Ø Gegentore | 27.27 |