Foreholte W vs ZAP W
H2H-Statistiken für Foreholte W vs ZAP W: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Foreholte W vs ZAP W an.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 07.02.2026 | Eredivisie Frauen | Foreholte W | 37 - 27 | ZAP W |
| 13.11.2025 | Eredivisie Frauen | ZAP W | 30 - 32 | Foreholte W |
H2H Statistiken
| Foreholte W | Statistik | ZAP W |
|---|---|---|
| 2 | Gesamtspiele | 2 |
| 2 | Siege | 0 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 69 | Erzielte Tore | 57 |
| 57 | Kassierte Tore | 69 |
| 34.50 | Ø Tore/Spiel | 28.50 |
Form
Foreholte W
| 14.11. | Eredivisie Frauen | KRAS/Volendam W | H | 23 - 24 |
| 07.11. | Eredivisie Frauen | Venlo W | H | 27 - 31 |
| 31.10. | Eredivisie Frauen | Quintus W | A | 23 - 39 |
| 17.10. | Eredivisie Frauen | Kwiek W | H | 22 - 27 |
| 10.10. | Eredivisie Frauen | Westlandia W | H | 28 - 23 |
| 03.10. | Eredivisie Frauen | E&O W | A | 25 - 32 |
| 19.09. | Eredivisie Frauen | M.H.V. 81 W | H | 30 - 22 |
| 12.09. | Eredivisie Frauen | PSV Handbal W | A | 29 - 29 |
ZAP W
| 16.05. | Eredivisie Frauen | M.H.V. 81 W | A | 23 - 29 |
| 25.04. | Eredivisie Frauen | E&O W | A | 24 - 38 |
| 18.04. | Eredivisie Frauen | E&O W | H | 23 - 35 |
| 21.03. | Eredivisie Frauen | Vlug en Lenig W | H | 25 - 34 |
| 14.03. | Eredivisie Frauen | Westfriesland SEW W | A | 18 - 42 |
| 10.03. | Eredivisie Frauen | JuRo Unirek W | H | 22 - 32 |
| 28.02. | Eredivisie Frauen | Quintus W | A | 15 - 50 |
| 21.02. | Eredivisie Frauen | M.H.V. 81 W | H | 27 - 36 |
Teamstatistiken
Foreholte W
| Eredivisie Frauen, Holland | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 9 |
| Gespielte Spiele | 8 |
| Siege | 2 |
| Unentschieden | 1 |
| Niederlagen | 5 |
| Tore | 207 |
| Gegentore | 227 |
| Punkte | 5 |
| Ø Erzielte Tore | 25.88 |
| Ø Gegentore | 28.38 |
ZAP W
| Eredivisie Frauen, Holland | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 14 |
| Gespielte Spiele | 24 |
| Siege | 0 |
| Unentschieden | 0 |
| Niederlagen | 24 |
| Tore | 555 |
| Gegentore | 911 |
| Punkte | 0 |
| Ø Erzielte Tore | 23.13 |
| Ø Gegentore | 37.96 |