France vs Slovenia
H2H-Statistiken für France vs Slovenia: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich France vs Slovenia an.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 23.07.2024 | Freundlicher Internationaler | France | 39 - 30 | Slovenia |
| 16.01.2023 | Weltmeisterschaft | Slovenia | 31 - 35 | France |
H2H Statistiken
| France | Statistik | Slovenia |
|---|---|---|
| 2 | Gesamtspiele | 2 |
| 2 | Siege | 0 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 74 | Erzielte Tore | 61 |
| 61 | Kassierte Tore | 74 |
| 37.00 | Ø Tore/Spiel | 30.50 |
Form
France
| 17.05. | Weltmeisterschaft | Czech Republic | H | 36 - 31 |
| 13.05. | Weltmeisterschaft | Czech Republic | A | 37 - 26 |
| 22.03. | Freundlicher Internationaler | Spain | A | 25 - 25 |
| 19.01. | Europäische Meisterschaft | Norway | H | 38 - 34 |
| 17.01. | Europäische Meisterschaft | Ukraine | A | 46 - 26 |
| 15.01. | Europäische Meisterschaft | Czech Republic | H | 42 - 28 |
| 11.01. | Freundlicher Internationaler | Iceland | H | 31 - 29 |
| 09.01. | Goldene Liga - Frankreich | Austria | H | 34 - 29 |
Slovenia
| 20.01. | Europäische Meisterschaft | Faroe Islands | H | 30 - 27 |
| 18.01. | Europäische Meisterschaft | Switzerland | A | 38 - 35 |
| 16.01. | Europäische Meisterschaft | Montenegro | H | 41 - 40 |
| 11.01. | Freundlicher Internationaler | Austria | A | 36 - 31 |
| 09.01. | Goldene Liga - Frankreich | Iceland | A | 26 - 32 |
| 06.01. | Freundlicher Internationaler | Kuwait | H | 36 - 23 |
| 11.05. | Europäische Meisterschaft | Estonia | H | 36 - 30 |
| 07.05. | Europäische Meisterschaft | Lithuania | A | 31 - 28 |
Teamstatistiken
France
| Goldene Liga, Europa | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 1 |
| Gespielte Spiele | 6 |
| Siege | 4 |
| Unentschieden | 1 |
| Niederlagen | 1 |
| Tore | 185 |
| Gegentore | 163 |
| Punkte | 9 |
| Ø Erzielte Tore | 30.83 |
| Ø Gegentore | 27.17 |
No league data for Slovenia