Golden Art vs Prilep
H2H-Statistiken für Golden Art vs Prilep: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Golden Art vs Prilep an.
H2H Ergebnisse
H2H Statistiken
| Golden Art | Statistik | Prilep |
|---|---|---|
| 5 | Gesamtspiele | 5 |
| 2 | Siege | 2 |
| 1 | Unentschieden | 1 |
| 135 | Erzielte Tore | 126 |
| 126 | Kassierte Tore | 135 |
| 27.00 | Ø Tore/Spiel | 25.20 |
Form
Golden Art
| 30.05. | Superliga | Skopje 2020 | H | 35 - 26 |
| 26.05. | Superliga | Eurofarm Pelister 2 | A | 25 - 39 |
| 09.05. | Superliga | Vardar Negotino | H | 46 - 36 |
| 27.04. | Superliga | Kumanovo | A | 24 - 25 |
| 14.04. | Superliga | Prilep | A | 23 - 26 |
| 10.04. | Superliga | Multi Esens | A | 30 - 30 |
| 07.04. | Superliga | Skopje 2020 | A | 38 - 23 |
| 30.03. | Superliga | Eurofarm Pelister 2 | H | 21 - 26 |
Prilep
| 21.11. | Superliga | Eurofarm Pelister 2 | A | 26 - 26 |
| 14.11. | Superliga | Multi Esens | H | 34 - 24 |
| 30.10. | Superliga | Alkaloid | A | 27 - 37 |
| 24.10. | Superliga | Vardar 1961 | H | 29 - 38 |
| 17.10. | Superliga | Eurofarm Pelister | H | 23 - 39 |
| 10.10. | Superliga | Butel Skopje | A | 29 - 27 |
| 03.10. | Superliga | Struga | H | 29 - 29 |
| 25.09. | Superliga | Ohrid | A | 18 - 34 |
Teamstatistiken
Golden Art
| Superliga, Nordmazedonien | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 9 |
| Gespielte Spiele | 27 |
| Siege | 10 |
| Unentschieden | 3 |
| Niederlagen | 14 |
| Tore | 681 |
| Gegentore | 696 |
| Punkte | 23 |
| Ø Erzielte Tore | 25.22 |
| Ø Gegentore | 25.78 |
Prilep
| Superliga, Nordmazedonien | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 6 |
| Gespielte Spiele | 10 |
| Siege | 4 |
| Unentschieden | 2 |
| Niederlagen | 4 |
| Tore | 285 |
| Gegentore | 316 |
| Punkte | 10 |
| Ø Erzielte Tore | 28.50 |
| Ø Gegentore | 31.60 |