Graz W vs Tulln W
H2H-Statistiken für Graz W vs Tulln W: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Graz W vs Tulln W an.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 04.05.2024 | WHA-Frauen | Graz W | 26 - 25 | Tulln W |
| 16.12.2023 | WHA-Frauen | Tulln W | 38 - 26 | Graz W |
| 15.04.2023 | WHA-Frauen | Tulln W | 28 - 24 | Graz W |
| 26.11.2022 | WHA-Frauen | Graz W | 30 - 32 | Tulln W |
H2H Statistiken
| Graz W | Statistik | Tulln W |
|---|---|---|
| 4 | Gesamtspiele | 4 |
| 1 | Siege | 3 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 106 | Erzielte Tore | 123 |
| 123 | Kassierte Tore | 106 |
| 26.50 | Ø Tore/Spiel | 30.75 |
Form
Graz W
| 04.05. | WHA-Frauen | Tulln W | H | 26 - 25 |
| 28.04. | WHA-Frauen | Fuchse W | A | 28 - 26 |
| 23.03. | WHA-Frauen | Feldkirch W | H | 22 - 16 |
| 16.03. | WHA-Frauen | Ferlach/Feldkirchen W | A | 23 - 35 |
| 09.03. | WHA-Frauen | Stockerau W | H | 26 - 27 |
| 24.02. | WHA-Frauen | Hypo NO W | A | 42 - 19 |
| 10.02. | WHA-Frauen | roomz JAGS WV W | A | 19 - 22 |
| 04.02. | WHA-Frauen | St. Polten W | H | 26 - 23 |
Tulln W
| 14.11. | WHA-Frauen | roomz JAGS WV W | H | 40 - 21 |
| 07.11. | WHA-Frauen | Atzgersdorf W | A | 26 - 35 |
| 31.10. | WHA-Frauen | Eggenburg W | H | 41 - 26 |
| 17.10. | WHA-Frauen | Feldkirch W | H | 31 - 26 |
| 03.10. | WHA-Frauen | MGA Handball W | H | 24 - 22 |
| 20.09. | WHA-Frauen | Krems-Langenlois W | A | 38 - 28 |
| 12.09. | WHA-Frauen | Fuchse W | H | 22 - 26 |
| 06.09. | WHA-Frauen | Korneuburg W | A | 35 - 26 |
Teamstatistiken
Graz W
| WHA-Frauen, Österreich | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 4 |
| Gespielte Spiele | 22 |
| Siege | 13 |
| Unentschieden | 1 |
| Niederlagen | 8 |
| Tore | 623 |
| Gegentore | 590 |
| Punkte | 27 |
| Ø Erzielte Tore | 28.32 |
| Ø Gegentore | 26.82 |
Tulln W
| WHA-Frauen, Österreich | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 4 |
| Gespielte Spiele | 8 |
| Siege | 6 |
| Unentschieden | 0 |
| Niederlagen | 2 |
| Tore | 257 |
| Gegentore | 210 |
| Punkte | 12 |
| Ø Erzielte Tore | 32.13 |
| Ø Gegentore | 26.25 |