Hapoel Le Zion vs Rehovot
H2H-Statistiken für Hapoel Le Zion vs Rehovot: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Hapoel Le Zion vs Rehovot an.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 22.01.2027 | Abteilung 1 | Hapoel Le Zion | 13:00 | Rehovot |
| 09.10.2026 | Abteilung 1 | Rehovot | 26 - 37 | Hapoel Le Zion |
| 06.02.2026 | Abteilung 1 | Rehovot | 25 - 33 | Hapoel Le Zion |
| 12.11.2025 | Abteilung 1 | Hapoel Le Zion | 36 - 22 | Rehovot |
H2H Statistiken
| Hapoel Le Zion | Statistik | Rehovot |
|---|---|---|
| 3 | Gesamtspiele | 3 |
| 3 | Siege | 0 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 106 | Erzielte Tore | 73 |
| 73 | Kassierte Tore | 106 |
| 35.33 | Ø Tore/Spiel | 24.33 |
Form
Hapoel Le Zion
| 20.11. | Abteilung 1 | Maccabi Avishai Motzkin | H | 36 - 32 |
| 16.11. | Abteilung 1 | Ramat Hasharon | A | 31 - 35 |
| 30.10. | Abteilung 1 | Maccabi Tel Aviv | A | 32 - 37 |
| 23.10. | Abteilung 1 | Hapoel Ashdod | H | 36 - 31 |
| 16.10. | Abteilung 1 | MK Beer Sheva | A | 45 - 33 |
| 12.10. | Abteilung 1 | Hapoel Kiriyat | H | 34 - 30 |
| 09.10. | Abteilung 1 | Rehovot | A | 37 - 26 |
| 02.10. | Abteilung 1 | Maccabi Le Zion | H | 27 - 32 |
Rehovot
| 20.11. | Abteilung 1 | Hapoel Ashdod | H | 24 - 29 |
| 17.11. | Abteilung 1 | MK Beer Sheva | A | 32 - 30 |
| 11.11. | Abteilung 1 | Hapoel Kiriyat | H | 26 - 29 |
| 23.10. | Abteilung 1 | Maccabi Le Zion | A | 26 - 38 |
| 16.10. | Abteilung 1 | Hapoel Arad | H | 26 - 30 |
| 13.10. | Abteilung 1 | Nes Tziona | A | 28 - 30 |
| 09.10. | Abteilung 1 | Hapoel Le Zion | H | 26 - 37 |
| 02.10. | Abteilung 1 | Bnei Herzliya | A | 28 - 43 |
Teamstatistiken
Hapoel Le Zion
| Abteilung 1, Israel | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 7 |
| Gespielte Spiele | 8 |
| Siege | 4 |
| Unentschieden | 0 |
| Niederlagen | 4 |
| Tore | 271 |
| Gegentore | 262 |
| Punkte | 8 |
| Ø Erzielte Tore | 33.88 |
| Ø Gegentore | 32.75 |
Rehovot
| Abteilung 1, Israel | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 13 |
| Gespielte Spiele | 7 |
| Siege | 0 |
| Unentschieden | 0 |
| Niederlagen | 7 |
| Tore | 191 |
| Gegentore | 239 |
| Punkte | 0 |
| Ø Erzielte Tore | 27.29 |
| Ø Gegentore | 34.14 |