HIB Graz W vs Stockerau W
H2H-Statistiken für HIB Graz W vs Stockerau W: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich HIB Graz W vs Stockerau W an.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 12.03.2025 | WHA-Frauen | HIB Graz W | 29 - 24 | Stockerau W |
| 21.09.2024 | WHA-Frauen | Stockerau W | 20 - 26 | HIB Graz W |
| 18.12.2022 | OHB Cup Frauen | HIB Graz W | 35 - 34 | Stockerau W |
H2H Statistiken
| HIB Graz W | Statistik | Stockerau W |
|---|---|---|
| 3 | Gesamtspiele | 3 |
| 3 | Siege | 0 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 90 | Erzielte Tore | 78 |
| 78 | Kassierte Tore | 90 |
| 30.00 | Ø Tore/Spiel | 26.00 |
Form
HIB Graz W
| 10.01. | OHB Cup Frauen | Tulln W | H | 29 - 35 |
| 15.11. | OHB Cup Frauen | Lustenau W | A | 43 - 21 |
| 10.05. | WHA-Frauen | Korneuburg W | H | 33 - 32 |
| 03.05. | WHA-Frauen | Dornbirn/Schoren W | A | 27 - 35 |
| 26.04. | WHA-Frauen | Tulln W | A | 21 - 25 |
| 05.04. | WHA-Frauen | MGA Handball W | H | 31 - 27 |
| 29.03. | WHA-Frauen | Hypo NO W | H | 20 - 34 |
| 20.03. | WHA-Frauen | St. Polten W | A | 30 - 35 |
Stockerau W
| 20.11. | WHA-Frauen | St. Polten W | H | 29 - 26 |
| 14.11. | WHA-Frauen | Korneuburg W | H | 31 - 19 |
| 07.11. | WHA-Frauen | Hypo NO W | A | 27 - 40 |
| 31.10. | WHA-Frauen | roomz JAGS WV W | H | 31 - 29 |
| 17.10. | WHA-Frauen | Atzgersdorf W | A | 29 - 33 |
| 03.10. | WHA-Frauen | Eggenburg W | H | 39 - 19 |
| 19.09. | WHA-Frauen | Feldkirch W | A | 33 - 25 |
| 12.09. | WHA-Frauen | MGA Handball W | H | 24 - 24 |
Teamstatistiken
HIB Graz W
| WHA-Frauen, Österreich | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 11 |
| Gespielte Spiele | 22 |
| Siege | 6 |
| Unentschieden | 0 |
| Niederlagen | 16 |
| Tore | 555 |
| Gegentore | 665 |
| Punkte | 12 |
| Ø Erzielte Tore | 25.23 |
| Ø Gegentore | 30.23 |
Stockerau W
| WHA-Frauen, Österreich | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 2 |
| Gespielte Spiele | 9 |
| Siege | 6 |
| Unentschieden | 1 |
| Niederlagen | 2 |
| Tore | 273 |
| Gegentore | 244 |
| Punkte | 13 |
| Ø Erzielte Tore | 30.33 |
| Ø Gegentore | 27.11 |