Hokuriku Electric Power Blue Thunder vs Osaki Osol
H2H-Statistiken für Hokuriku Electric Power Blue Thunder vs Osaki Osol: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Hokuriku Electric Power Blue Thunder vs Osaki Osol an.
H2H Ergebnisse
H2H Statistiken
| Hokuriku Electric Power Blue Thunder | Statistik | Osaki Osol |
|---|---|---|
| 4 | Gesamtspiele | 4 |
| 1 | Siege | 3 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 118 | Erzielte Tore | 133 |
| 133 | Kassierte Tore | 118 |
| 29.50 | Ø Tore/Spiel | 33.25 |
Form
Hokuriku Electric Power Blue Thunder
| 24.05. | JHL | Toyota Motor East Japan | H | 22 - 27 |
| 18.05. | JHL | Toyama Dreams | A | 32 - 31 |
| 10.05. | JHL | Daido | H | 31 - 32 |
| 03.05. | JHL | Wakunaga | A | 27 - 29 |
| 26.04. | JHL | Fukuoka | H | 33 - 31 |
| 19.04. | JHL | Zeekstar Tokyo | A | 27 - 25 |
| 13.04. | JHL | Ryukyu Corazon | A | 33 - 24 |
| 05.04. | JHL | Earth Friends BM | A | 37 - 31 |
Osaki Osol
| 24.05. | JHL | Toyama Dreams | H | 35 - 31 |
| 17.05. | JHL | Daido | A | 35 - 34 |
| 10.05. | JHL | Wakunaga | H | 32 - 28 |
| 05.05. | JHL | Fukuoka | A | 26 - 27 |
| 26.04. | JHL | Zeekstar Tokyo | H | 29 - 33 |
| 20.04. | JHL | Ryukyu Corazon | A | 25 - 24 |
| 12.04. | JHL | Earth Friends BM | H | 33 - 29 |
| 05.04. | JHL | Toyota Auto Body | H | 24 - 34 |
Teamstatistiken
Hokuriku Electric Power Blue Thunder
| JHL, Japan | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 8 |
| Gespielte Spiele | 26 |
| Siege | 12 |
| Unentschieden | 0 |
| Niederlagen | 14 |
| Tore | 737 |
| Gegentore | 801 |
| Punkte | 24 |
| Ø Erzielte Tore | 28.35 |
| Ø Gegentore | 30.81 |
Osaki Osol
| JHL, Japan | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 7 |
| Gespielte Spiele | 26 |
| Siege | 11 |
| Unentschieden | 2 |
| Niederlagen | 13 |
| Tore | 742 |
| Gegentore | 799 |
| Punkte | 24 |
| Ø Erzielte Tore | 28.54 |
| Ø Gegentore | 30.73 |