Hokuriku Electric Power Blue Thunder vs Toyama Dreams
H2H-Statistiken für Hokuriku Electric Power Blue Thunder vs Toyama Dreams: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Hokuriku Electric Power Blue Thunder vs Toyama Dreams an.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 18.05.2025 | JHL | Toyama Dreams | 31 - 32 | Hokuriku Electric Power Blue Thunder |
| 16.02.2025 | JHL | Hokuriku Electric Power Blue Thunder | 29 - 20 | Toyama Dreams |
| 30.03.2024 | JHL | Hokuriku Electric Power Blue Thunder | 36 - 20 | Toyama Dreams |
| 05.08.2023 | JHL | Toyama Dreams | 19 - 34 | Hokuriku Electric Power Blue Thunder |
H2H Statistiken
| Hokuriku Electric Power Blue Thunder | Statistik | Toyama Dreams |
|---|---|---|
| 4 | Gesamtspiele | 4 |
| 4 | Siege | 0 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 131 | Erzielte Tore | 90 |
| 90 | Kassierte Tore | 131 |
| 32.75 | Ø Tore/Spiel | 22.50 |
Form
Hokuriku Electric Power Blue Thunder
| 24.05. | JHL | Toyota Motor East Japan | H | 22 - 27 |
| 18.05. | JHL | Toyama Dreams | A | 32 - 31 |
| 10.05. | JHL | Daido | H | 31 - 32 |
| 03.05. | JHL | Wakunaga | A | 27 - 29 |
| 26.04. | JHL | Fukuoka | H | 33 - 31 |
| 19.04. | JHL | Zeekstar Tokyo | A | 27 - 25 |
| 13.04. | JHL | Ryukyu Corazon | A | 33 - 24 |
| 05.04. | JHL | Earth Friends BM | A | 37 - 31 |
Toyama Dreams
| 24.05. | JHL | Osaki Osol | A | 31 - 35 |
| 18.05. | JHL | Hokuriku Electric Power Blue Thunder | H | 31 - 32 |
| 10.05. | JHL | Osaka | H | 25 - 31 |
| 03.05. | JHL | Toyota Boshoku Kyushu | A | 25 - 35 |
| 26.04. | JHL | Toyota Motor East Japan | H | 31 - 28 |
| 17.04. | JHL | Toyoda Gosei | A | 23 - 45 |
| 13.04. | JHL | Daido | H | 27 - 40 |
| 06.04. | JHL | Wakunaga | A | 18 - 38 |
Teamstatistiken
Hokuriku Electric Power Blue Thunder
| JHL, Japan | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 8 |
| Gespielte Spiele | 26 |
| Siege | 12 |
| Unentschieden | 0 |
| Niederlagen | 14 |
| Tore | 737 |
| Gegentore | 801 |
| Punkte | 24 |
| Ø Erzielte Tore | 28.35 |
| Ø Gegentore | 30.81 |
Toyama Dreams
| JHL, Japan | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 13 |
| Gespielte Spiele | 26 |
| Siege | 4 |
| Unentschieden | 1 |
| Niederlagen | 21 |
| Tore | 647 |
| Gegentore | 857 |
| Punkte | 9 |
| Ø Erzielte Tore | 24.88 |
| Ø Gegentore | 32.96 |