Hubo Handbal vs KRAS/Volendam
H2H-Statistiken für Hubo Handbal vs KRAS/Volendam: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Hubo Handbal vs KRAS/Volendam an.
H2H Ergebnisse
H2H Statistiken
| Hubo Handbal | Statistik | KRAS/Volendam |
|---|---|---|
| 4 | Gesamtspiele | 4 |
| 1 | Siege | 3 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 108 | Erzielte Tore | 113 |
| 113 | Kassierte Tore | 108 |
| 27.00 | Ø Tore/Spiel | 28.25 |
Form
Hubo Handbal
| 07.02. | Abteilung 1 | Kraainem | H | 26 - 29 |
| 31.01. | Abteilung 1 | Lebbeke | A | 26 - 25 |
| 20.12. | Abteilung 1 | Apollon | H | 35 - 32 |
| 14.12. | Abteilung 1 | Sporting Pelt | A | 27 - 27 |
| 06.12. | Abteilung 1 | Tournai | A | 28 - 43 |
| 29.11. | Abteilung 1 | Sasja | H | 24 - 34 |
| 22.11. | Abteilung 1 | Sprimont | A | 20 - 41 |
| 15.11. | Abteilung 1 | Eynatten-Raeren | H | 31 - 33 |
KRAS/Volendam
| 24.10. | Europapokal | Krems | A | 27 - 24 |
| 18.10. | Europapokal | Krems | H | 26 - 28 |
| 08.03. | BENE-Liga | Vise | A | 27 - 26 |
| 01.03. | BENE-Liga | Bocholt | H | 30 - 34 |
| 22.02. | BENE-Liga | Limburg Lions | A | 35 - 29 |
| 15.02. | BENE-Liga | Eupen | H | 29 - 23 |
| 11.02. | BENE-Liga | Aalsmeer | A | 33 - 35 |
| 08.02. | BENE-Liga | Hubo Handbal | H | 30 - 23 |
Teamstatistiken
Hubo Handbal
| Abteilung 1, Belgien | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 7 |
| Gespielte Spiele | 18 |
| Siege | 6 |
| Unentschieden | 1 |
| Niederlagen | 11 |
| Tore | 484 |
| Gegentore | 542 |
| Punkte | 13 |
| Ø Erzielte Tore | 26.89 |
| Ø Gegentore | 30.11 |
KRAS/Volendam
| HandballNL Liga, Holland | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 3 |
| Gespielte Spiele | 4 |
| Siege | 2 |
| Unentschieden | 1 |
| Niederlagen | 1 |
| Tore | 131 |
| Gegentore | 108 |
| Punkte | 5 |
| Ø Erzielte Tore | 32.75 |
| Ø Gegentore | 27.00 |