Hungary U20 W vs Poland U20 W
H2H-Statistiken für Hungary U20 W vs Poland U20 W: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Hungary U20 W vs Poland U20 W an.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 27.06.2026 | Weltmeisterschaft U20 Frauen | Hungary U20 W | 25 - 27 | Poland U20 W |
| 25.06.2022 | Weltmeisterschaft U20 Frauen | Hungary U20 W | 30 - 16 | Poland U20 W |
H2H Statistiken
| Hungary U20 W | Statistik | Poland U20 W |
|---|---|---|
| 2 | Gesamtspiele | 2 |
| 1 | Siege | 1 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 55 | Erzielte Tore | 43 |
| 43 | Kassierte Tore | 55 |
| 27.50 | Ø Tore/Spiel | 21.50 |
Form
Hungary U20 W
| 03.07. | Weltmeisterschaft U20 Frauen | China U20 W | A | 35 - 25 |
| 02.07. | Weltmeisterschaft U20 Frauen | South Korea U20 W | A | 34 - 25 |
| 30.06. | Weltmeisterschaft U20 Frauen | Norway U20 W | H | 27 - 30 |
| 29.06. | Weltmeisterschaft U20 Frauen | Japan U20 W | A | 32 - 25 |
| 27.06. | Weltmeisterschaft U20 Frauen | Poland U20 W | H | 25 - 27 |
| 25.06. | Weltmeisterschaft U20 Frauen | Tunisia U20 W | A | 32 - 24 |
| 24.06. | Weltmeisterschaft U20 Frauen | Chinese Taipei U20 W | A | 10 - 46 |
| 30.06. | Weltmeisterschaft U20 Frauen | France U20 W | H | 26 - 29 |
Poland U20 W
| 03.07. | Weltmeisterschaft U20 Frauen | Sweden U20 W | A | 22 - 29 |
| 02.07. | Weltmeisterschaft U20 Frauen | Romania U20 W | A | 25 - 24 |
| 30.06. | Weltmeisterschaft U20 Frauen | Japan U20 W | H | 18 - 22 |
| 29.06. | Weltmeisterschaft U20 Frauen | Norway U20 W | H | 23 - 29 |
| 27.06. | Weltmeisterschaft U20 Frauen | Hungary U20 W | A | 27 - 25 |
| 25.06. | Weltmeisterschaft U20 Frauen | Chinese Taipei U20 W | H | 33 - 10 |
| 24.06. | Weltmeisterschaft U20 Frauen | Tunisia U20 W | H | 26 - 22 |
| 01.07. | Weltmeisterschaft U20 Frauen | Romania U20 W | A | 23 - 22 |
Teamstatistiken
No league standing data available.