Hungary W vs Netherlands W
H2H-Statistiken für Hungary W vs Netherlands W: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Hungary W vs Netherlands W an.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 10.12.2025 | Weltmeisterschaft Frauen | Netherlands W | 28 - 23 | Hungary W |
| 03.08.2024 | Olympische Spiele Frauen | Hungary W | 26 - 30 | Netherlands W |
| 26.11.2023 | Freundliche internationale Frauen | Netherlands W | 32 - 34 | Hungary W |
| 25.11.2023 | Freundliche internationale Frauen | Netherlands W | 25 - 23 | Hungary W |
H2H Statistiken
| Hungary W | Statistik | Netherlands W |
|---|---|---|
| 4 | Gesamtspiele | 4 |
| 1 | Siege | 3 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 106 | Erzielte Tore | 115 |
| 115 | Kassierte Tore | 106 |
| 26.50 | Ø Tore/Spiel | 28.75 |
Form
Hungary W
| 25.10. | Freundliche internationale Frauen | France W | A | 27 - 25 |
| 26.09. | EHF Euro Cup Frauen | Norway W | A | 23 - 27 |
| 11.04. | EHF Euro Cup Frauen | Czech Republic W | H | 30 - 22 |
| 08.04. | EHF Euro Cup Frauen | Turkey W | A | 42 - 23 |
| 08.03. | EHF Euro Cup Frauen | Denmark W | A | 22 - 31 |
| 05.03. | EHF Euro Cup Frauen | Denmark W | H | 19 - 21 |
| 10.12. | Weltmeisterschaft Frauen | Netherlands W | A | 23 - 28 |
| 07.12. | Weltmeisterschaft Frauen | Denmark W | H | 27 - 28 |
Netherlands W
| 25.10. | Golden League - Dänemark Frauen | Germany W | H | 25 - 25 |
| 24.10. | Golden League - Dänemark Frauen | Norway W | A | 23 - 38 |
| 12.04. | Europameisterschaft Frauen | Bosnia & Herzegovina W | H | 47 - 12 |
| 09.04. | Europameisterschaft Frauen | Italy W | A | 35 - 20 |
| 08.03. | Europameisterschaft Frauen | Switzerland W | H | 25 - 22 |
| 05.03. | Europameisterschaft Frauen | Switzerland W | A | 39 - 21 |
| 14.12. | Weltmeisterschaft Frauen | France W | A | 31 - 33 |
| 12.12. | Weltmeisterschaft Frauen | Norway W | H | 25 - 35 |
Teamstatistiken
No league standing data available.