HV Unitas vs Quintus
H2H-Statistiken für HV Unitas vs Quintus: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich HV Unitas vs Quintus an.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 19.12.2026 | Eredivisie | HV Unitas | 19:30 | Quintus |
| 12.09.2026 | Eredivisie | Quintus | 26 - 19 | HV Unitas |
| 07.02.2026 | Eredivisie | HV Unitas | 26 - 23 | Quintus |
| 11.10.2025 | Eredivisie | Quintus | 27 - 31 | HV Unitas |
H2H Statistiken
| HV Unitas | Statistik | Quintus |
|---|---|---|
| 3 | Gesamtspiele | 3 |
| 2 | Siege | 1 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 76 | Erzielte Tore | 76 |
| 76 | Kassierte Tore | 76 |
| 25.33 | Ø Tore/Spiel | 25.33 |
Form
HV Unitas
| 14.11. | Eredivisie | Houten | A | 40 - 33 |
| 07.11. | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | H | 29 - 37 |
| 31.10. | Eredivisie | PSV Handbal | A | 41 - 24 |
| 24.10. | Eredivisie | Aalsmeer 2 | H | 35 - 28 |
| 10.10. | Eredivisie | Hellas | A | 29 - 31 |
| 03.10. | Eredivisie | Bevo HC 2 | H | 34 - 24 |
| 27.09. | Eredivisie | Rotterdam Handbal | A | 28 - 26 |
| 19.09. | Eredivisie | BFC | H | 34 - 19 |
Quintus
| 14.11. | Eredivisie | Aalsmeer 2 | A | 20 - 18 |
| 10.11. | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | A | 29 - 27 |
| 07.11. | Eredivisie | Hellas | H | 26 - 25 |
| 31.10. | Eredivisie | Bevo HC 2 | A | 31 - 26 |
| 24.10. | Eredivisie | Rotterdam Handbal | H | 33 - 24 |
| 10.10. | Eredivisie | BFC | A | 31 - 25 |
| 03.10. | Eredivisie | DWS | H | 29 - 20 |
| 26.09. | Eredivisie | Emmen | H | 23 - 25 |
Teamstatistiken
HV Unitas
| Eredivisie, Holland | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 5 |
| Gespielte Spiele | 9 |
| Siege | 6 |
| Unentschieden | 0 |
| Niederlagen | 3 |
| Tore | 289 |
| Gegentore | 248 |
| Punkte | 12 |
| Ø Erzielte Tore | 32.11 |
| Ø Gegentore | 27.56 |
Quintus
| Eredivisie, Holland | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 1 |
| Gespielte Spiele | 11 |
| Siege | 8 |
| Unentschieden | 0 |
| Niederlagen | 3 |
| Tore | 295 |
| Gegentore | 261 |
| Punkte | 16 |
| Ø Erzielte Tore | 26.82 |
| Ø Gegentore | 23.73 |