Israel vs Poland
H2H-Statistiken für Israel vs Poland: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Israel vs Poland an.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 08.05.2025 | Europäische Meisterschaft | Israel | 33 - 31 | Poland |
| 07.11.2024 | Europäische Meisterschaft | Poland | 32 - 32 | Israel |
H2H Statistiken
| Israel | Statistik | Poland |
|---|---|---|
| 2 | Gesamtspiele | 2 |
| 1 | Siege | 0 |
| 1 | Unentschieden | 1 |
| 65 | Erzielte Tore | 63 |
| 63 | Kassierte Tore | 65 |
| 32.50 | Ø Tore/Spiel | 31.50 |
Form
Israel
| 11.05. | Europäische Meisterschaft | Portugal | H | 33 - 34 |
| 08.05. | Europäische Meisterschaft | Poland | H | 33 - 31 |
| 16.03. | Europäische Meisterschaft | Romania | A | 26 - 29 |
| 13.03. | Europäische Meisterschaft | Romania | H | 29 - 29 |
| 10.11. | Europäische Meisterschaft | Portugal | H | 36 - 23 |
| 07.11. | Europäische Meisterschaft | Poland | A | 32 - 32 |
| 18.01. | Weltmeisterschaft | Luxembourg | H | 35 - 27 |
| 17.01. | Weltmeisterschaft | Luxembourg | A | 28 - 31 |
Poland
| 20.01. | Europäische Meisterschaft | Italy | H | 28 - 29 |
| 18.01. | Europäische Meisterschaft | Iceland | H | 23 - 31 |
| 16.01. | Europäische Meisterschaft | Hungary | A | 21 - 29 |
| 11.05. | Europäische Meisterschaft | Romania | H | 30 - 29 |
| 08.05. | Europäische Meisterschaft | Israel | A | 31 - 33 |
| 16.03. | Europäische Meisterschaft | Portugal | A | 27 - 33 |
| 13.03. | Europäische Meisterschaft | Portugal | H | 36 - 36 |
| 25.01. | Weltmeisterschaft | Guinea | A | 40 - 28 |
Teamstatistiken
No league data for Israel
Poland
| Goldene Liga, Europa | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 4 |
| Gespielte Spiele | 3 |
| Siege | 0 |
| Unentschieden | 0 |
| Niederlagen | 3 |
| Tore | 67 |
| Gegentore | 87 |
| Punkte | 0 |
| Ø Erzielte Tore | 22.33 |
| Ø Gegentore | 29.00 |