Jugovic vs Partizan
H2H-Statistiken für Jugovic vs Partizan: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Jugovic vs Partizan an.
H2H Ergebnisse
H2H Statistiken
| Jugovic | Statistik | Partizan |
|---|---|---|
| 6 | Gesamtspiele | 6 |
| 0 | Siege | 6 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 138 | Erzielte Tore | 193 |
| 193 | Kassierte Tore | 138 |
| 23.00 | Ø Tore/Spiel | 32.17 |
Form
Jugovic
| 18.04. | Superliga | Vranje | A | 30 - 36 |
| 04.04. | Superliga | Crvena zvezda | H | 29 - 28 |
| 13.03. | Superliga | Kikinda | A | 27 - 26 |
| 07.03. | Superliga | Partizan | H | 23 - 30 |
| 21.02. | Superliga | Dubocica | A | 25 - 27 |
| 15.02. | Superliga | Radnicki | H | 31 - 30 |
| 07.02. | Superliga | Metaloplastika | A | 30 - 33 |
| 30.01. | Superliga | Vojvodina | H | 24 - 33 |
Partizan
| 29.10. | Champions League | Fuchse Berlin | A | 33 - 40 |
| 21.10. | Champions League | Porto | H | 33 - 33 |
| 14.10. | Champions League | Veszprem | A | 28 - 38 |
| 07.10. | Champions League | Veszprem | H | 26 - 37 |
| 16.09. | Champions League | Porto | A | 28 - 32 |
| 10.09. | Champions League | Fuchse Berlin | H | 33 - 44 |
| 25.04. | Superliga | Radnicki | A | 31 - 27 |
| 18.04. | Superliga | Metaloplastika | H | 41 - 31 |
Teamstatistiken
Jugovic
| Superliga, Serbien | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 6 |
| Gespielte Spiele | 22 |
| Siege | 7 |
| Unentschieden | 2 |
| Niederlagen | 13 |
| Tore | 589 |
| Gegentore | 628 |
| Punkte | 16 |
| Ø Erzielte Tore | 26.77 |
| Ø Gegentore | 28.55 |
Partizan
| Superliga, Serbien | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 2 |
| Gespielte Spiele | 22 |
| Siege | 20 |
| Unentschieden | 0 |
| Niederlagen | 2 |
| Tore | 713 |
| Gegentore | 547 |
| Punkte | 40 |
| Ø Erzielte Tore | 32.41 |
| Ø Gegentore | 24.86 |