JuRo Unirek W vs ZAP W
H2H-Statistiken für JuRo Unirek W vs ZAP W: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich JuRo Unirek W vs ZAP W an.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 10.03.2026 | Eredivisie Frauen | ZAP W | 22 - 32 | JuRo Unirek W |
| 15.11.2025 | Eredivisie Frauen | JuRo Unirek W | 43 - 23 | ZAP W |
H2H Statistiken
| JuRo Unirek W | Statistik | ZAP W |
|---|---|---|
| 2 | Gesamtspiele | 2 |
| 2 | Siege | 0 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 75 | Erzielte Tore | 45 |
| 45 | Kassierte Tore | 75 |
| 37.50 | Ø Tore/Spiel | 22.50 |
Form
JuRo Unirek W
| 15.11. | Europapokal der Frauen | Dunajska Streda W | A | 32 - 42 |
| 08.11. | Europapokal der Frauen | Dunajska Streda W | H | 26 - 35 |
| 31.10. | Eredivisie Frauen | Deurningen W | A | 32 - 18 |
| 27.10. | Eredivisie Frauen | KRAS/Volendam W | A | 22 - 30 |
| 17.10. | Eredivisie Frauen | VOC Amsterdam W | H | 30 - 26 |
| 11.10. | Europapokal der Frauen | Winterthur W | A | 30 - 31 |
| 09.10. | Europapokal der Frauen | Winterthur W | H | 34 - 30 |
| 03.10. | Eredivisie Frauen | Venlo W | H | 34 - 29 |
ZAP W
| 16.05. | Eredivisie Frauen | M.H.V. 81 W | A | 23 - 29 |
| 25.04. | Eredivisie Frauen | E&O W | A | 24 - 38 |
| 18.04. | Eredivisie Frauen | E&O W | H | 23 - 35 |
| 21.03. | Eredivisie Frauen | Vlug en Lenig W | H | 25 - 34 |
| 14.03. | Eredivisie Frauen | Westfriesland SEW W | A | 18 - 42 |
| 10.03. | Eredivisie Frauen | JuRo Unirek W | H | 22 - 32 |
| 28.02. | Eredivisie Frauen | Quintus W | A | 15 - 50 |
| 21.02. | Eredivisie Frauen | M.H.V. 81 W | H | 27 - 36 |
Teamstatistiken
JuRo Unirek W
| Eredivisie Frauen, Holland | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 4 |
| Gespielte Spiele | 5 |
| Siege | 5 |
| Unentschieden | 0 |
| Niederlagen | 0 |
| Tore | 149 |
| Gegentore | 118 |
| Punkte | 10 |
| Ø Erzielte Tore | 29.80 |
| Ø Gegentore | 23.60 |
ZAP W
| Eredivisie Frauen, Holland | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 14 |
| Gespielte Spiele | 24 |
| Siege | 0 |
| Unentschieden | 0 |
| Niederlagen | 24 |
| Tore | 555 |
| Gegentore | 911 |
| Punkte | 0 |
| Ø Erzielte Tore | 23.13 |
| Ø Gegentore | 37.96 |